Vukovar 2004
30.05.2004.

par: Kovač Kovač M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
10 S.Mikša K.Koledić M (34)  90 67,65% 67,65%
11 S.Mikša K.Koledić M (34)  500 8,82% 38,24%
12 S.Mikša K.Koledić M (34) 0  32,35% 36,27%
13 Bajakić N.Čaklović M (9) 230   14,71% 30,88%
14 Bajakić N.Čaklović M (9)  100 32,35% 31,18%
15 Bajakić N.Čaklović M (9)  200 14,71% 28,43%
16 Marinović Veseli (30)  150 17,65% 26,89%
17 Marinović Veseli (30)  50 88,24% 34,56%
18 Marinović Veseli (30)  500 5,88% 31,37%
19 Krautsak Traub M (3)  870 2,94% 28,53%
20 Krautsak Traub M (3)  630 8,82% 26,74%
21 Krautsak Traub M (3)  200 5,88% 25,00%
22 Zahora Zahora M (27)  50 32,35% 25,57%
23 Zahora Zahora M (27) 130   55,88% 27,73%
24 Zahora Zahora M (27)  100 2,94% 26,08%
25 Orelja Pajić (16)  680 29,41% 26,29%
26 Orelja Pajić (16) 100   85,29% 29,76%
27 Orelja Pajić (16) 400   23,53% 29,41%
1 Đuričić Parežanin (2)  180 20,59% 28,95%
2 Đuričić Parežanin (2)  140 8,82% 27,94%
3 Đuričić Parežanin (2)  620 23,53% 27,73%
4 Frank Obradović (26) 170   29,41% 27,81%
5 Frank Obradović (26) 140   38,24% 28,26%
6 Frank Obradović (26) 100   35,29% 28,55%
7 Bonda Gojić M (22)  650 2,94% 27,53%
8 Bonda Gojić M (22) 50   67,65% 29,07%
9 Bonda Gojić M (22)  50 20,59% 28,76%
        264,00  
2. sjednica
25 Bonda Gojić M (22)  120 14,71% 14,71%
26 Bonda Gojić M (22) 300   11,76% 13,24%
27 Bonda Gojić M (22) 100   14,71% 13,73%
4 M.Brkljačić Tedeschi (1) 300   8,82% 12,50%
5 M.Brkljačić Tedeschi (1) 200   2,94% 10,59%
6 M.Brkljačić Tedeschi (1) 300   8,82% 10,29%
10 Frank Obradović (26)  100 85,29% 21,01%
11 Frank Obradović (26) 940   8,82% 19,49%
12 Frank Obradović (26) 120   79,41% 26,14%
16 V.Biondić P.Gudac (7)  650 64,71% 30,00%
17 V.Biondić P.Gudac (7)  450 73,53% 33,96%
18 V.Biondić P.Gudac (7) 100   5,88% 31,62%
22 S.Mikša K.Koledić M (34)  100 88,24% 35,97%
23 S.Mikša K.Koledić M (34) 500   2,94% 33,61%
24 S.Mikša K.Koledić M (34) 0  50,00% 34,71%
1 Orelja Pajić (16) 120   11,76% 33,27%
2 Orelja Pajić (16) 100   47,06% 34,08%
3 Orelja Pajić (16)  180 64,71% 35,78%
7 Zahora Zahora M (27) 100   26,47% 35,29%
8 Zahora Zahora M (27) 420   17,65% 34,41%
9 Zahora Zahora M (27) 460   8,82% 33,19%
13 Z.Petrović Pintarić (12) 620   50,00% 33,96%
14 Z.Petrović Pintarić (12) 50   32,35% 33,89%
15 Z.Petrović Pintarić (12) 100   38,24% 34,07%
19 Radišić Tubić (11)  50 58,82% 35,06%
20 Radišić Tubić (11) 300   11,76% 34,16%
21 Radišić Tubić (11) 100   14,71% 33,44%
        307,00  
571,00 31,10%