Imotski - Crveno jezero
22.10.2017.

par: Mandurić Stanislav - Bakula Zoran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Marušić-Marul Toni - Ćuk Igor (7) 3 W 7 -2 200   7,81% 7,81%
17 Marušić-Marul Toni - Ćuk Igor (7) 3 NT N 2 +1 430   0,81% 4,31%
18 Marušić-Marul Toni - Ćuk Igor (7) 1 NT W 6 -3 150   0,81% 3,15%
22 Čubela Stijepo - Jemo Pero (2) 6 N 5 -2  100 50,00% 14,86%
23 Čubela Stijepo - Jemo Pero (2) 4 W 8 +2  680 21,88% 16,26%
24 Čubela Stijepo - Jemo Pero (2) 2 N 5 = 110   35,94% 19,54%
28 Bajalica Loreta - Ivanišević Stjepan (17) 5 x E J -1 100   0,00% 16,75%
29 Bajalica Loreta - Ivanišević Stjepan (17) 5 S 6 -2  200 100,00% 27,16%
30 Bajalica Loreta - Ivanišević Stjepan (17) 6 E 10 =  920 81,25% 33,17%
34 Havliček Sandra - Vidović Toni (11) 1 NT N 6 -2  200 92,19% 39,07%
35 Havliček Sandra - Vidović Toni (11) 3 NT W 2 +1  630 71,13% 41,98%
36 Havliček Sandra - Vidović Toni (11) 3 NT W 2 -1 100   43,00% 42,07%
4 Miladin-Matković Neda - Lekić Ivan (8) 3 E 3 +2  150 57,06% 43,22%
5 Miladin-Matković Neda - Lekić Ivan (8) 4 N 3 = 620   21,88% 41,70%
6 Miladin-Matković Neda - Lekić Ivan (8) 2 NT S 3 +1 150   14,88% 39,91%
10 Doričić Jasna - Erceg Iva (12) 4 W 10 -1 100   0,81% 37,46%
11 Doričić Jasna - Erceg Iva (12) 4 S 5 -1  50 50,00% 38,20%
12 Doričić Jasna - Erceg Iva (12) 5 N 4 -1  100 92,19% 41,20%
19 Čeović Ana - Mrša Maja (23) 3 W 3 -1 100   28,94% 40,56%
20 Čeović Ana - Mrša Maja (23) 4 S 7 +1 650   71,13% 42,08%
21 Čeović Ana - Mrša Maja (23) 3 W 8 =  140 7,81% 40,45%
25 Budimir Mirko - Nosić Mladen (16) 3 NT E 5 +3  690 56,25% 41,17%
26 Budimir Mirko - Nosić Mladen (16) 3 NT S 8 = 600   62,50% 42,10%
27 Budimir Mirko - Nosić Mladen (16) 4 x N 5 -3  500 87,50% 43,99%
31 Mozara Frano - Strnad Iva (18) 6 S A = 1430   25,00% 43,23%
32 Mozara Frano - Strnad Iva (18) 1 N A -1  50 43,75% 43,25%
33 Mozara Frano - Strnad Iva (18) 3 NT S 3 = 400   37,50% 43,04%
                185,92