Imotski - Crveno jezero
22.10.2017.

par: Jančić Miho - Radić Toni
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Čeović Ana - Mrša Maja (23) 3 NT E 5 +3  490 78,13% 78,13%
2 Čeović Ana - Mrša Maja (23) 2 NT N 5 -2  200 78,13% 78,13%
3 Čeović Ana - Mrša Maja (23) 4 N 3 -1  50 92,19% 82,81%
7 Budimir Mirko - Nosić Mladen (16) 2 E K +2  130 99,25% 86,92%
8 Budimir Mirko - Nosić Mladen (16) 6 NT N 7 = 990   35,94% 76,73%
9 Budimir Mirko - Nosić Mladen (16) 3 NT S 7 +3 490   43,00% 71,10%
13 Mozara Frano - Strnad Iva (18) 2 x W 7 -1 200   99,25% 75,13%
14 Mozara Frano - Strnad Iva (18) 3 E 9 =  110 64,06% 73,74%
15 Mozara Frano - Strnad Iva (18) 1 W 3 +1  110 78,13% 74,23%
19 Vuleta Siniša - Vuleta Ivan (13) 2 W 3 +1  140 85,19% 75,33%
20 Vuleta Siniša - Vuleta Ivan (13) 4 S 9 +1 650   71,13% 74,94%
21 Vuleta Siniša - Vuleta Ivan (13) 4 W A +1  450 92,19% 76,38%
25 Krolo Branko - Zorić Zoran (5) 3 NT E 5 +3  690 56,25% 74,83%
26 Krolo Branko - Zorić Zoran (5) 3 NT S 2 +1 630   18,75% 70,83%
27 Krolo Branko - Zorić Zoran (5) 4 W A +1  450 50,00% 69,44%
31 Marušić-Marul Toni - Ćuk Igor (7) 4 S A +2 680   81,25% 70,18%
32 Marušić-Marul Toni - Ćuk Igor (7) 3 NT E J -1 100   12,50% 66,78%
33 Marušić-Marul Toni - Ćuk Igor (7) 2 S 3 +2 130   87,50% 67,93%
4 Bajalica Loreta - Ivanišević Stjepan (17) 5 E 8 =  600 99,25% 69,58%
5 Bajalica Loreta - Ivanišević Stjepan (17) 1 NT N 3 +3 180   57,06% 68,96%
6 Bajalica Loreta - Ivanišević Stjepan (17) 1 NT W 7 +3  180 85,19% 69,73%
10 Havliček Sandra - Vidović Toni (11) 4 W 10 =  620 50,00% 68,83%
11 Havliček Sandra - Vidović Toni (11) 5 N 8 -1  50 50,00% 68,01%
12 Havliček Sandra - Vidović Toni (11) 4 N 3 +1 650   28,94% 66,39%
16 Miladin-Matković Neda - Lekić Ivan (8) 4 E 3 =  130 71,13% 66,58%
17 Miladin-Matković Neda - Lekić Ivan (8) 3 NT N 3 -1  50 92,19% 67,56%
18 Miladin-Matković Neda - Lekić Ivan (8) 3 N 3 -1  100 99,25% 68,73%
                296,93