Sudamja 2016
08.05.2016.

par: Pojer Jasminka - Mirković Tatjana
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
4 Penava Slaven - Marušić-Marul Toni (18) 4 W 10 +1  650 62,50% 62,50%
5 Penava Slaven - Marušić-Marul Toni (18) 5 W 3 =  400 100,00% 81,25%
6 Penava Slaven - Marušić-Marul Toni (18) 3 N A -2  100 87,50% 83,33%
10 Mijić Ante - Đilović Joško (14) 6 E 4 =  1430 87,50% 84,38%
11 Mijić Ante - Đilović Joško (14) 4 x W A +1  690 87,50% 85,00%
12 Mijić Ante - Đilović Joško (14) 3 NT N 3 -1  100 37,50% 77,08%
16 Nosić Mladen - Lekić Ivan (8) 4 S 3 +2 480   18,75% 68,75%
17 Nosić Mladen - Lekić Ivan (8) 4 x E 3 =  510 100,00% 72,66%
18 Nosić Mladen - Lekić Ivan (8) 4 E 3 +2  480 81,25% 73,61%
22 Arhanić Alan - Novosel Igor (2) 7 x E A -1 200   25,00% 68,75%
23 Arhanić Alan - Novosel Igor (2) 4 E 4 =  620 37,50% 65,91%
24 Arhanić Alan - Novosel Igor (2) 3 NT E 6 =  400 43,75% 64,06%
28 Dolarević Merima - Dolarević Samir (6) 2 E A +2  130 62,50% 63,94%
29 Dolarević Merima - Dolarević Samir (6) 4 E A +2  680 56,25% 63,39%
30 Dolarević Merima - Dolarević Samir (6) 7 NT N 3 = 1520   6,25% 59,58%
7 Grubišić Dinko - Vojković Edi (16) 3 W 10 =  140 18,75% 57,03%
8 Grubišić Dinko - Vojković Edi (16) 3 NT N 5 +1 430   12,50% 54,41%
9 Grubišić Dinko - Vojković Edi (16) 4 S 4 -1  50 43,75% 53,82%
13 Guć Matko - Delač Bojan (4) 6 NT W 5 =  1440 93,75% 55,92%
14 Guć Matko - Delač Bojan (4) 3 NT N 5 -1  50 81,25% 57,19%
15 Guć Matko - Delač Bojan (4) 1 NT N 5 +3 180   25,00% 55,65%
19 Mandurić Stanislav - Hrkač Ante (10) 3 W A +2  200 37,50% 54,83%
20 Mandurić Stanislav - Hrkač Ante (10) 4 E Q +1  650 56,25% 54,89%
21 Mandurić Stanislav - Hrkač Ante (10) 2 NT W K +1  150 62,50% 55,21%
25 Zorić Vedran - Čakić Aljoša (17) 2 x W 2 =  670 100,00% 57,00%
26 Zorić Vedran - Čakić Aljoša (17) 4 N J +1 650   0,00% 54,81%
27 Zorić Vedran - Čakić Aljoša (17) 5 N 2 -1  50 87,50% 56,02%
                242,00