Postojna 2015 - 2. seansa
12.04.2015.

par: LAPUH BELE J. - BELE D.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
15 WILKE V. - GORNIK F. (24) 3 NT W 3 =  400 13,70% 13,70%
16 WILKE V. - GORNIK F. (24) 4 N 2 +1 450   45,46% 29,58%
19 ČEH R. - POŽAR I. (33) 2 W J +1  110 21,54% 26,90%
20 ČEH R. - POŽAR I. (33) 4 N 9 +1 650   50,00% 32,67%
3 GODNIČ E. - VEZJAK M. (28) 3 NT S 3 +1 430   22,78% 30,70%
4 GODNIČ E. - VEZJAK M. (28) 5 NT N 9 = 660   76,09% 38,26%
7 GOLD D. - BAŠA Maruša (17) 3 NT N 8 = 600   34,78% 37,76%
8 GOLD D. - BAŠA Maruša (17) 3 NT W 6 +1  430 15,22% 34,95%
11 FALOMO - DE SARIO (16) 3 S K +3 230   9,17% 32,08%
12 FALOMO - DE SARIO (16) 3 NT W 8 =  400 50,00% 33,87%
17 STARČEVIĆ M. - PEROŠ G. (20) 5 N A +1 420   27,33% 33,28%
18 STARČEVIĆ M. - PEROŠ G. (20) 4 E K +2  480 27,33% 32,78%
1 DEBELJAK E. - TADEL T. (42) 3 NT E 2 -3 150   27,33% 32,36%
2 DEBELJAK E. - TADEL T. (42) 4 E 8 =  420 61,35% 34,43%
5 BURSAĆ B. - FROECHLICH H. (29) 3 N A -1  100 50,00% 35,47%
6 BURSAĆ B. - FROECHLICH H. (29) 2 N 10 -2  100 68,15% 37,51%
                276,10