Postojna 2015 - 2. seansa
12.04.2015.

par: DEBELJAK E. - TADEL T.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 KIT G. - ČARE K. (53) 2 N Q = 110   21,00 45,65%
10 KIT G. - ČARE K. (53) 2 NT S 9 -1  100 25,00 50,00%
11 ŽIBERT Z. - KNEŽEVIĆ S. (45) 4 E J -1 50   24,04 50,75%
12 ŽIBERT Z. - KNEŽEVIĆ S. (45) 4 W 8 =  420 10,48 43,76%
13 IVANČIĆ A. - BRATUŠA VUKELIĆ G. (31) 3 N A = 140   38,65 51,81%
14 IVANČIĆ A. - BRATUŠA VUKELIĆ G. (31) 4 W A -2 100   8,39 46,22%
15 POZDERAC A. - PUTIĆ D. (46) 4 W J +1  450 19,87 45,79%
16 POZDERAC A. - PUTIĆ D. (46) 4 N 3 = 420   15,70 44,33%
17 PAVLIN M. - ROJKO S. (26) 5 N A = 400   29,26 46,47%
18 PAVLIN M. - ROJKO S. (26) 6 E K =  980 9,43 43,87%
19 CEGLAR - PROSEN (57) 3 NT E 3 =  600 18,64 43,57%
20 CEGLAR - PROSEN (57) 4 S K +1 650   23,00 44,11%
1 LAPUH BELE J. - BELE D. (55) 3 NT E 2 -3 150   33,43 46,30%
2 LAPUH BELE J. - BELE D. (55) 4 E 8 =  420 17,78 45,76%
3 BOTTAN B. - BURIC Z. (14) 2 N 6 +1 110   0,04 42,71%
4 BOTTAN B. - BURIC Z. (14) 6 N 9 = 1430   26,27 43,61%
                320,98