Seniorsko prventvo - seansa 2
14.02.2015.

par: Milan ŠEŠKO - Marjan VEZJAK
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
17 Silvija PEHNEC - Jože BENKO (1) 4 E 6 +1  450 1,00 8,33%
18 Silvija PEHNEC - Jože BENKO (1) 2 W K +2  170 2,00 12,50%
25 Majda FUJS - Ivan ŠUŠTAR (11) 4 S K -1  50 8,00 30,56%
26 Majda FUJS - Ivan ŠUŠTAR (11) 2 N 9 -1  100 8,00 39,58%
19 Silva MORI - Milka VIŠNAR (13) 3 E 4 +2  200 10,00 48,33%
20 Silva MORI - Milka VIŠNAR (13) 4 S 9 +1 650   7,00 50,00%
7 Sonja LAMPE - Betka ZORENČ (14) 4 N 2 -3  300 12,00 57,14%
8 Sonja LAMPE - Betka ZORENČ (14) 3 NT S 10 +2 460   5,00 55,21%
3 Milan RANC - Edvard ČADEŽ (9) 2 N 2 -1  50 10,00 58,33%
4 Milan RANC - Edvard ČADEŽ (9) 3 x S 9 -1  200 6,00 57,50%
5 Franc GORNIK - Franc TURK (5) 4 N 2 -2  200 10,00 59,85%
6 Franc GORNIK - Franc TURK (5) 3 NT S 7 +2 460   0,00 54,86%
21 Milan PAVLIN - Alfonz ŠUMER (2) 1 NT E 2 =  90 6,00 54,49%
22 Milan PAVLIN - Alfonz ŠUMER (2) 3 NT E 2 +1  630 6,00 54,17%
11 Franc Con LAMPE - Blanka KOZLAR (3) 1 NT N 2 -1  50 6,00 53,89%
12 Franc Con LAMPE - Blanka KOZLAR (3) 3 S 9 = 140   4,00 52,60%
15 Irena JEŽ - Jurij MOGILNICKI (12) 4 E J -2 100   3,00 50,98%
16 Irena JEŽ - Jurij MOGILNICKI (12) 3 NT N 2 +1 430   3,00 49,54%
1 Ferdinand JANŽEKOVIČ - Mojca UNGER (7) 1 NT E 5 +1  120 12,00 52,19%
2 Ferdinand JANŽEKOVIČ - Mojca UNGER (7) 4 x S 4 -2  500 10,00 53,75%
9 Viljem JELEN - Lina JELEN (10) 5 W K -1 100   3,00 52,38%
10 Viljem JELEN - Lina JELEN (10) 1 E 9 +1  110 9,00 53,41%
13 Ognjen ŠKREBLIN - Edvard GODNIČ (8) 3 NT N J = 600   3,00 52,17%
14 Ognjen ŠKREBLIN - Edvard GODNIČ (8) 6 x W 3 -1 100   7,00 52,43%
23 Štefan CIMER - Teodor DOBRIČ (4) 2 S 3 +2 170   7,00 52,67%
24 Štefan CIMER - Teodor DOBRIČ (4) 4 W J =  420 3,00 51,60%
                161,00