Državno parsko prvenstvo B
17.01.2015.

par: Rajko ČEH - Igor POŽAR
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1. sjednica
19 Irena JEŽ - Jurij MOGILNICKI (9) 4 S 7 +1 450   25,00% 25,00%
20 Irena JEŽ - Jurij MOGILNICKI (9) 3 NT N Q -2  200 0,00% 12,50%
21 Irena JEŽ - Jurij MOGILNICKI (9) 2 S A +2 170   37,50% 20,83%
22 Julija LAPUH BELE - Darko BELE (8) 1 NT S 2 +2 150   100,00% 40,63%
23 Julija LAPUH BELE - Darko BELE (8) 4 S A -1  100 56,25% 43,75%
24 Julija LAPUH BELE - Darko BELE (8) 3 NT N 7 -1  50 12,50% 38,54%
25 Lija-Ana NOVAK - Bernard KOS (7) 3 S 6 = 110   56,25% 41,07%
26 Lija-Ana NOVAK - Bernard KOS (7) 3 W J +1  170 87,50% 46,88%
27 Lija-Ana NOVAK - Bernard KOS (7) 2 N 5 -2  100 75,00% 50,00%
1 Stane MEDVED - Boro NIKIČ (1) 4 E J +1  450 0,00% 45,00%
2 Stane MEDVED - Boro NIKIČ (1) 4 x N A -3  800 0,00% 40,91%
3 Stane MEDVED - Boro NIKIČ (1) 3 NT W 3 +1  630 12,50% 38,54%
4 Jože NOVAK - Dijana HOJSKI (14) 3 E Q +1  170 37,50% 38,46%
5 Jože NOVAK - Dijana HOJSKI (14) 2 NT W 2 =  120 31,25% 37,95%
6 Jože NOVAK - Dijana HOJSKI (14) 2 W 5 +2  130 75,00% 40,42%
7 Tanja GVOZDENOVIČ - Stella DOBRIJEVIĆ (11) 6 NT W 7 =  1440 31,25% 39,84%
8 Tanja GVOZDENOVIČ - Stella DOBRIJEVIĆ (11) 2 NT E 8 -5 250   100,00% 43,38%
9 Tanja GVOZDENOVIČ - Stella DOBRIJEVIĆ (11) 4 N 10 = 420   62,50% 44,44%
10 Tomaž ŽLOGAR - Sabina ŽIVEC (18) 2 S 9 +2 130   43,75% 44,41%
11 Tomaž ŽLOGAR - Sabina ŽIVEC (18) 2 E 6 -4 200   100,00% 47,19%
12 Tomaž ŽLOGAR - Sabina ŽIVEC (18) 5 W 9 +2  440 75,00% 48,51%
13 Marta Breda MIOVIČ - Marija HLAVATY (15) 4 W K +3  710 37,50% 48,01%
14 Marta Breda MIOVIČ - Marija HLAVATY (15) 3 N A +1 170   75,00% 49,18%
15 Marta Breda MIOVIČ - Marija HLAVATY (15) 2 S A +2 130   87,50% 50,78%
16 Majda FUJS - Ivan ŠUŠTAR (3) 3 NT N K +1 430   87,50% 52,25%
17 Majda FUJS - Ivan ŠUŠTAR (3) 3 E A +2  200 25,00% 51,20%
18 Majda FUJS - Ivan ŠUŠTAR (3) 5 x E Q -4 800   87,50% 52,55%
                227,00  
2. sjednica
22 Marta Breda MIOVIČ - Marija HLAVATY (15) 3 NT W 5 +1  630 87,50% 87,50%
23 Marta Breda MIOVIČ - Marija HLAVATY (15) 5 N K -2  200 81,25% 84,38%
24 Marta Breda MIOVIČ - Marija HLAVATY (15) 4 N 5 -2  100 93,75% 87,50%
1 Simon MARŽIČ - Toni TEKAVEC (12) 3 NT S 9 = 400   50,00% 78,13%
2 Simon MARŽIČ - Toni TEKAVEC (12) 2 NT W 7 -2 100   56,25% 73,75%
3 Simon MARŽIČ - Toni TEKAVEC (12) 2 NT x S 3 -3  500 87,50% 76,04%
7 Stane MEDVED - Boro NIKIČ (1) 1 NT S 9 +1 120   0,00% 65,18%
8 Stane MEDVED - Boro NIKIČ (1) 2 E 2 -1 50   56,25% 64,06%
9 Stane MEDVED - Boro NIKIČ (1) 4 N 3 -1  50 81,25% 65,97%
13 Silva MORI - Milka VIŠNAR (17) 4 W A +1  150 81,25% 67,50%
14 Silva MORI - Milka VIŠNAR (17) 4 S 5 -1  50 68,75% 67,61%
15 Silva MORI - Milka VIŠNAR (17) 4 x W K -1 100   37,50% 65,10%
19 Tanja GVOZDENOVIČ - Stella DOBRIJEVIĆ (11) 2 NT N K = 120   37,50% 62,98%
20 Tanja GVOZDENOVIČ - Stella DOBRIJEVIĆ (11) 3 N 2 = 140   12,50% 59,38%
21 Tanja GVOZDENOVIČ - Stella DOBRIJEVIĆ (11) 2 E Q -1 50   87,50% 61,25%
25 Irena JEŽ - Jurij MOGILNICKI (9) 3 E 5 +1  170 43,75% 60,16%
26 Irena JEŽ - Jurij MOGILNICKI (9) 5 N K -2  200 75,00% 61,03%
27 Irena JEŽ - Jurij MOGILNICKI (9) 3 S 2 +3 170   37,50% 59,72%
4 Nuša GOŠNIK - Lina JELEN (6) 3 NT N K -1  100 93,75% 61,51%
5 Nuša GOŠNIK - Lina JELEN (6) 3 NT W 2 +1  430 43,75% 60,63%
6 Nuša GOŠNIK - Lina JELEN (6) 3 N 8 -1  50 62,50% 60,71%
10 Majda BUDAU - Tulij BUDAU (13) 4 x W A =  710 81,25% 61,65%
11 Majda BUDAU - Tulij BUDAU (13) 2 W A +3  200 100,00% 63,32%
12 Majda BUDAU - Tulij BUDAU (13) 2 S 7 +1 140   12,50% 61,20%
16 Mihaela ŠTIGLIC - Teo KUKULJAN (2) 5 W 4 =  650 68,75% 61,50%
17 Mihaela ŠTIGLIC - Teo KUKULJAN (2) 3 S 3 = 140   37,50% 60,58%
18 Mihaela ŠTIGLIC - Teo KUKULJAN (2) 3 N 3 = 140   43,75% 59,95%
                259,00  
486,00 56,25%