Državno parsko prvenstvo B - 2. sjednica
11.01.2014.

par: Marta MIOVIČ - Katja DANEU
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
17 Majda BUDAU - Tulij BUDAU (14) 3 E 6 -1 50   12,00 85,71%
18 Majda BUDAU - Tulij BUDAU (14) 1 NT W 4 =  90 5,00 60,71%
9 Majda FUJS - Ivan ŠUŠTAR (7) 6 N A -1  50 0,00 40,48%
10 Majda FUJS - Ivan ŠUŠTAR (7) 3 W A -1 100   8,00 44,64%
3 Matjaž KLEMENČIČ - Marjan RATAJEC (15) 5 W K =  600 6,00 44,29%
4 Matjaž KLEMENČIČ - Marjan RATAJEC (15) 5 x N A -4  1100 0,00 36,90%
23 Milica MARIN - Dean PAJTLER (8) 3 N A +2 200   8,00 39,80%
24 Milica MARIN - Dean PAJTLER (8) 4 E J +1  450 12,00 45,54%
11 Richard MICK - Martina PLESNIK (3) 4 S Q +1 450   3,00 42,86%
12 Richard MICK - Martina PLESNIK (3) 6 S K +1 1460   14,00 48,57%
1 Viljem JELEN - Jože JANEŽIČ (9) 6 x E K -2 300   14,00 53,25%
2 Viljem JELEN - Jože JANEŽIČ (9) 5 W 10 -1 50   9,00 54,17%
15 Erica DEBELJAK - Tanja GVOZDENOVIČ (5) 3 E 2 =  140 7,00 53,85%
16 Erica DEBELJAK - Tanja GVOZDENOVIČ (5) 2 NT E 4 +1  150 12,00 56,12%
13 Julija LEPUH BELE - Darko BELE (10) 2 N A +1 140   8,00 56,19%
14 Julija LEPUH BELE - Darko BELE (10) 5 x S 3 = 550   0,00 52,68%
21 Nuša GOŠNIK - Irena JEŽ (13) 3 NT N 10 = 600   8,00 52,94%
22 Nuša GOŠNIK - Irena JEŽ (13) 4 N 4 +1 450   9,00 53,57%
25 Alenka RUS - Stane MEDVED (2) 4 x N J -1  100 7,00 53,38%
26 Alenka RUS - Stane MEDVED (2) 3 E 3 -2 200   1,00 51,07%
5 Edvard ČADEŽ - Bojana HRVATIN (6) 1 NT W 6 =  90 13,00 53,06%
6 Edvard ČADEŽ - Bojana HRVATIN (6) 3 NT W 4 +1  630 3,00 51,62%
7 Dragica PLESNIK - Franc CVETKO (16) 2 S K +1 140   9,00 52,17%
8 Dragica PLESNIK - Franc CVETKO (16) 2 S 5 -1  50 14,00 54,17%
29 Jože NOVAK - Igor GEIFONER (12) 3 NT N 5 -1  100 10,00 54,86%
30 Jože NOVAK - Igor GEIFONER (12) 4 E J -4 200   0,00 52,75%
27 Bojan KOS - Silva MORI (4) 2 N A -1  50 2,00 51,32%
28 Bojan KOS - Silva MORI (4) 4 N 8 +1 650   4,00 50,51%
19 Lija-Ana NOVAK - Bernard KOS (1) 4 W A -2 200   0,00 48,77%
20 Lija-Ana NOVAK - Bernard KOS (1) 2 W A -1 100   5,00 48,33%
                203,00