Rab 2006
30.06.2006.

par: Mikić - Tomljanović
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
10 Duić - G.Lamza (22)  100 0,13 0,38%
11 Duić - G.Lamza (22)  140 11,38 16,93%
12 Duić - G.Lamza (22)  140 8,00 19,13%
13 Talyigas - Talyigas (12)  200 4,63 17,75%
14 Talyigas - Talyigas (12) 420   29,38 31,48%
15 Talyigas - Talyigas (12)  120 26,00 38,98%
16 J.Carić - Z.Petrović (5)  50 19,25 41,50%
17 J.Carić - Z.Petrović (5) 140   24,88 45,46%
18 J.Carić - Z.Petrović (5)  300 4,63 41,92%
19 Bankutti - Hashegyi (31) 110   19,25 43,39%
20 Bankutti - Hashegyi (31) 630   20,38 44,90%
21 Bankutti - Hashegyi (31)  100 2,38 41,74%
22 Csoma - Dienes (3)  110 24,88 44,16%
23 Csoma - Dienes (3)  660 24,88 46,23%
24 Csoma - Dienes (3)  490 10,25 45,16%
25 Tesla - T.Brkljačić (10)  50 14,75 45,05%
26 Tesla - T.Brkljačić (10)  600 28,25 47,28%
27 Tesla - T.Brkljačić (10) 200   31,63 49,83%
28 Simić - Kauzlarić (6)  400 6,00 48,13%
29 Simić - Kauzlarić (6) 300   34,00 50,73%
30 Simić - Kauzlarić (6) 650   31,00 52,65%
31 Gero - Marjai (20)  430 15,00 52,26%
32 Gero - Marjai (20) 450   20,00 52,55%
33 Gero - Marjai (20)  500 1,00 50,48%
1 Dolarević - Mašić (7) 50   14,75 50,20%
2 Dolarević - Mašić (7)  200 2,38 48,54%
3 Dolarević - Mašić (7)  1460 2,38 47,00%
        431,44  
2. sjednica
10 Boszormenyi - Kovacs (29) 800   31,63 93,03%
11 Boszormenyi - Kovacs (29)  420 29,38 89,72%
12 Boszormenyi - Kovacs (29) 680   32,75 91,92%
13 Gavran - Bizjak (33) 200   29,38 90,54%
14 Gavran - Bizjak (33) 450   21,50 85,08%
15 Gavran - Bizjak (33) 1470   27,13 84,20%
16 Deželjin - Deželjin (26)  50 6,88 75,06%
17 Deželjin - Deželjin (26) 150   18,13 72,35%
18 Deželjin - Deželjin (26) 690   14,75 69,13%
19 Ambrož - Ambrož (25)  50 23,75 69,20%
20 Ambrož - Ambrož (25)  140 8,00 65,05%
21 Ambrož - Ambrož (25)  450 19,25 64,35%
22 Jeseničnik - Orač (27)  1100 0,13 59,43%
23 Jeseničnik - Orač (27)  690 24,88 60,41%
24 Jeseničnik - Orač (27) 50   9,13 58,17%
25 Maršić - Škreblin (19)  50 23,75 58,90%
26 Maršić - Škreblin (19)  110 5,75 56,43%
27 Maršić - Škreblin (19) 100   23,75 57,18%
28 Buratti - Nardone (36) 660   22,00 57,57%
29 Buratti - Nardone (36)  200 3,00 55,14%
30 Buratti - Nardone (36) 420   28,65 56,52%
31 Lj.Čaklović - Perić (15)  140 26,53 57,50%
32 Lj.Čaklović - Perić (15) 110   32,00 59,09%
33 Lj.Čaklović - Perić (15) 140   20,18 59,10%
1 Kasa - Kasa (24)  150 5,75 57,42%
2 Kasa - Kasa (24) 170   29,38 58,53%
3 Kasa - Kasa (24)  150 24,88 59,07%
        542,29  
973,73 53,04%