bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Gornik - Štimac (7) | 3 NT | S | 3 | -2 | 100 | -9 | -9 | |
26 | Gornik - Štimac (7) | 3 NT | S | 5 | -1 | 100 | -10 | -19 | |
27 | Gornik - Štimac (7) | 2 NT | W | 6 | = | 120 | 0 | -19 | |
28 | Kaczor - Wozniak (10) | 3 NT | N | 6 | -1 | 100 | -3 | -22 | |
29 | Kaczor - Wozniak (10) | 2 NT | S | 7 | +3 | 210 | -7 | -29 | |
30 | Kaczor - Wozniak (10) | 2 | S | 7 | -2 | 100 | -2 | -31 | |
31 | Jeseničnik - Orač (15) | 4 | W | 8 | -1 | 50 | 10 | -21 | |
32 | Jeseničnik - Orač (15) | 3 | N | 5 | = | 110 | 1 | -20 | |
33 | Jeseničnik - Orač (15) | 4 | E | K | +1 | 450 | -5 | -25 | |
1 | Sokolić - Šuperina (18) | 4 | S | J | +1 | 450 | 0 | -25 | |
2 | Sokolić - Šuperina (18) | 4 x | E | A | -2 | 300 | 8 | -17 | |
3 | Sokolić - Šuperina (18) | 3 | N | 5 | = | 110 | 0 | -17 | |
4 | Laszcak - Rutkowski (17) | 4 | S | 6 | -1 | 100 | 0 | -17 | |
5 | Laszcak - Rutkowski (17) | 2 | E | Q | +3 | 150 | 0 | -17 | |
6 | Laszcak - Rutkowski (17) | 3 NT | W | K | +4 | 720 | -1 | -18 | |
7 | Mijoč - Čare (8) | 3 NT | N | 6 | +2 | 660 | 1 | -17 | |
8 | Mijoč - Čare (8) | 2 | S | Q | +2 | 170 | 0 | -17 | |
9 | Mijoč - Čare (8) | PASS | N | 0 | -1 | -18 | |||
10 | Fazeka - Tamas (12) | 1 NT x | E | A | -1 | 200 | 5 | -13 | |
11 | Fazeka - Tamas (12) | 5 | N | 6 | +1 | 420 | 0 | -13 | |
12 | Fazeka - Tamas (12) | 4 | E | 9 | +1 | 450 | 0 | -13 | |
13 | Kotanyi - Elias (11) | 3 | S | A | -1 | 100 | -5 | -18 | |
14 | Kotanyi - Elias (11) | 4 | N | 8 | -1 | 50 | 1 | -17 | |
15 | Kotanyi - Elias (11) | 3 NT | N | 8 | -1 | 100 | -5 | -22 | |
16 | Urli - Alfirev (4) | 2 | N | 6 | = | 110 | 5 | -17 | |
17 | Urli - Alfirev (4) | 6 | N | Q | -2 | 100 | -11 | -28 | |
18 | Urli - Alfirev (4) | 3 NT | N | 3 | -1 | 100 | -13 | -41 | |
-41 |