bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | M.Muller - Zudenigo (15) | 2 | N | A | +1 | 140 | 5 | 5 | |
23 | M.Muller - Zudenigo (15) | 3 NT | S | 10 | = | 600 | 3 | 8 | |
24 | M.Muller - Zudenigo (15) | 2 | E | 7 | -3 | 150 | 2 | 10 | |
25 | Jovanović - Sifkovits (12) | 4 | E | A | -1 | 100 | 3 | 13 | |
26 | Jovanović - Sifkovits (12) | 2 | N | 8 | +1 | 140 | 0 | 13 | |
27 | Jovanović - Sifkovits (12) | 3 | S | K | +1 | 170 | 0 | 13 | |
28 | Molberg - Mentzen (4) | 4 | W | 7 | +1 | 450 | -4 | 9 | |
29 | Molberg - Mentzen (4) | 4 | N | K | +2 | 680 | 1 | 10 | |
30 | Molberg - Mentzen (4) | 6 x | W | A | -5 | 1100 | 12 | 22 | |
31 | Mrvica - Rukavina (7) | 4 | N | 8 | +1 | 650 | 3 | 25 | |
32 | Mrvica - Rukavina (7) | 1 NT | E | 9 | +3 | 180 | -1 | 24 | |
33 | Mrvica - Rukavina (7) | 3 NT | N | 3 | -1 | 50 | 2 | 26 | |
34 | Vass - Kasa (18) | 4 | E | 2 | = | 420 | 1 | 27 | |
35 | Vass - Kasa (18) | 2 | N | 10 | +1 | 110 | 0 | 27 | |
36 | Vass - Kasa (18) | 4 | E | J | +2 | 680 | -1 | 26 | |
1 | Orač - Jeseničnik (9) | 3 | N | 3 | = | 140 | 3 | 29 | |
2 | Orač - Jeseničnik (9) | 4 | E | 10 | +1 | 450 | 2 | 31 | |
3 | Orač - Jeseničnik (9) | 3 NT | N | 5 | +2 | 460 | 0 | 31 | |
4 | I.Matijević - P.Čaklović (5) | 4 | E | 4 | -1 | 100 | 1 | 32 | |
5 | I.Matijević - P.Čaklović (5) | 6 | N | 4 | = | 1430 | 9 | 41 | |
6 | I.Matijević - P.Čaklović (5) | 4 | W | J | +2 | 680 | 5 | 46 | |
7 | Grubišić - Richter (3) | 3 NT | E | 8 | +2 | 660 | 0 | 46 | |
8 | Grubišić - Richter (3) | 3 NT | S | Q | -2 | 100 | -1 | 45 | |
9 | Grubišić - Richter (3) | 3 NT | S | 4 | +2 | 460 | 0 | 45 | |
10 | A-L.Bru - Eide (17) | 3 x | N | 8 | = | 730 | 14 | 59 | |
11 | A-L.Bru - Eide (17) | 1 NT | N | 3 | = | 90 | 3 | 62 | |
12 | A-L.Bru - Eide (17) | 4 | S | 9 | = | 620 | 0 | 62 | |
62 |