bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gavran - Škreblin (3) | 1 NT | N | 3 | +2 | 150 | 2 | 2 | |
16 | Gavran - Škreblin (3) | 3 NT | N | 3 | +1 | 430 | 0 | 2 | |
17 | Alagić - Dizdarević (13) | 2 | S | A | +2 | 170 | -2 | 0 | |
18 | Alagić - Dizdarević (13) | 4 | S | 2 | = | 620 | 12 | 12 | |
19 | Andrasfai - Raduly (10) | 2 NT | N | Q | -1 | 50 | 1 | 13 | |
20 | Andrasfai - Raduly (10) | 3 NT | E | K | +1 | 630 | 0 | 13 | |
21 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 3 | W | 3 | -1 | 50 | 0 | 13 | |
22 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 3 | S | A | -1 | 50 | 1 | 14 | |
23 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 3 | E | 8 | -1 | 100 | 0 | 14 | |
24 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 4 | E | 2 | +3 | 510 | 9 | 23 | |
25 | Szaz - Gero (14) | 5 x | N | Q | -4 | 800 | -4 | 19 | |
26 | Szaz - Gero (14) | 2 | N | A | -1 | 100 | 0 | 19 | |
1 | Domokos - Sopkez (21) | 3 | E | K | -2 | 100 | -2 | 17 | |
2 | Domokos - Sopkez (21) | 4 | W | K | = | 420 | 1 | 18 | |
3 | Orban - Szabo (7) | N | - | 3 | 21 | ||||
4 | Orban - Szabo (7) | 4 | N | K | +2 | 680 | 0 | 21 | |
5 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 5 x | W | A | -5 | 1100 | 10 | 31 | |
6 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 2 | N | 5 | +1 | 110 | -1 | 30 | |
7 | Dienes - Richter (20) | 4 | S | 3 | +1 | 650 | 0 | 30 | |
8 | Dienes - Richter (20) | 1 NT | E | 10 | -1 | 50 | 2 | 32 | |
9 | Šeremet - S.Babić (5) | 4 | N | 4 | -1 | 50 | -6 | 26 | |
10 | Šeremet - S.Babić (5) | 3 NT | E | 2 | +2 | 660 | 0 | 26 | |
11 | J.Božičević - Pintarić (8) | 4 | E | 9 | +1 | 450 | 0 | 26 | |
12 | J.Božičević - Pintarić (8) | 2 | N | 7 | = | 110 | -1 | 25 | |
13 | Eržić - Kordić (22) | 2 | S | 7 | +1 | 140 | -4 | 21 | |
14 | Eržić - Kordić (22) | 3 NT | N | 6 | -1 | 50 | -7 | 14 | |
14 |