bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | P.Čaklović - I.Adum (4) | 5 x | S | A | -4 | 800 | -6 | -6 | |
23 | P.Čaklović - I.Adum (4) | 1 NT x | E | K | +2 | 580 | -12 | -18 | |
24 | P.Čaklović - I.Adum (4) | 2 | E | 3 | +2 | 130 | 2 | -16 | |
25 | Orban - Szabo (13) | 3 | N | 6 | = | 140 | 5 | -11 | |
26 | Orban - Szabo (13) | 1 | S | 4 | = | 80 | 5 | -6 | |
27 | Orban - Szabo (13) | 4 x | E | A | -2 | 300 | -3 | -9 | |
1 | D.Babić - Šeremet (2) | 3 NT | W | 2 | -2 | 100 | 6 | -3 | |
2 | D.Babić - Šeremet (2) | 3 NT | S | 2 | -1 | 100 | 1 | -2 | |
3 | D.Babić - Šeremet (2) | 4 | W | 2 | = | 620 | 0 | -2 | |
4 | S.Babić - Pintarić (8) | 4 | N | K | +1 | 650 | 0 | -2 | |
5 | S.Babić - Pintarić (8) | 4 | E | 6 | -2 | 100 | 6 | 4 | |
6 | S.Babić - Pintarić (8) | 4 | W | A | = | 620 | 2 | 6 | |
7 | Alfirev - Petrov (9) | 4 | E | A | -2 | 200 | -8 | -2 | |
8 | Alfirev - Petrov (9) | 4 | N | 9 | = | 420 | 6 | 4 | |
9 | Alfirev - Petrov (9) | 3 NT | E | 10 | -1 | 100 | 8 | 12 | |
10 | Škreblin - Gavran (3) | 2 | W | 4 | = | 90 | 1 | 13 | |
11 | Škreblin - Gavran (3) | 4 | E | A | -1 | 50 | -2 | 11 | |
12 | Škreblin - Gavran (3) | 3 | W | A | = | 140 | 1 | 12 | |
13 | Čare - Ž.Bjedov (17) | 4 | N | 4 | +3 | 710 | 2 | 14 | |
14 | Čare - Ž.Bjedov (17) | 4 | N | K | +2 | 480 | 0 | 14 | |
15 | Čare - Ž.Bjedov (17) | 2 NT | S | 2 | -2 | 200 | -1 | 13 | |
16 | Andrasfai - Raduly (12) | 3 | E | A | -1 | 100 | 2 | 15 | |
17 | Andrasfai - Raduly (12) | 4 | E | K | +2 | 480 | -3 | 12 | |
18 | Andrasfai - Raduly (12) | 6 | E | 4 | = | 920 | -9 | 3 | |
19 | Kordić - Richter (11) | 4 | N | A | +1 | 450 | 0 | 3 | |
20 | Kordić - Richter (11) | 2 | W | Q | +2 | 170 | 5 | 8 | |
21 | Kordić - Richter (11) | 4 | N | K | +2 | 680 | 0 | 8 | |
8 |