bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | I.Matijević - Đ.Matijević (15) | 4 | N | A | = | 420 | 7 | 7 | |
17 | I.Matijević - Đ.Matijević (15) | 3 NT | W | 10 | +2 | 460 | -1 | 6 | |
18 | I.Matijević - Đ.Matijević (15) | 4 | S | 5 | +1 | 650 | 1 | 7 | |
19 | Kegyes - Reviczky (16) | 5 | W | K | = | 600 | -9 | -2 | |
20 | Kegyes - Reviczky (16) | 3 | N | 9 | +1 | 170 | 5 | 3 | |
21 | Kegyes - Reviczky (16) | 2 | E | K | = | 110 | -3 | 0 | |
22 | Orban - Szabo (8) | 1 NT | W | 8 | -2 | 200 | 6 | 6 | |
23 | Orban - Szabo (8) | 3 NT | N | 7 | = | 600 | -2 | 4 | |
24 | Orban - Szabo (8) | 3 NT | N | 3 | = | 400 | 0 | 4 | |
25 | Petrov - Ž.Bjedov (12) | 6 | W | 10 | -1 | 100 | 13 | 17 | |
26 | Petrov - Ž.Bjedov (12) | PASS | N | 0 | -2 | 15 | |||
27 | Petrov - Ž.Bjedov (12) | 4 | N | 9 | = | 420 | -1 | 14 | |
28 | S.Bjedov - N.Čaklović (6) | 2 | E | 8 | -1 | 50 | -3 | 11 | |
29 | S.Bjedov - N.Čaklović (6) | 1 NT | E | 4 | = | 90 | -3 | 8 | |
30 | S.Bjedov - N.Čaklović (6) | 4 | N | Q | +1 | 450 | 1 | 9 | |
1 | Škreblin - Gavran (18) | 4 | N | K | +1 | 450 | 0 | 9 | |
2 | Škreblin - Gavran (18) | 3 NT | W | 9 | -3 | 150 | 10 | 19 | |
3 | Škreblin - Gavran (18) | 2 | E | A | -2 | 200 | 5 | 24 | |
4 | Hajdu - Budinszky (1) | 3 NT | W | K | = | 600 | -8 | 16 | |
5 | Hajdu - Budinszky (1) | 4 | N | J | +2 | 680 | -4 | 12 | |
6 | Hajdu - Budinszky (1) | 3 NT | E | Q | +2 | 660 | 0 | 12 | |
7 | Andrasfai - Raduly (20) | 2 | E | A | = | 110 | -1 | 11 | |
8 | Andrasfai - Raduly (20) | 3 NT | W | 5 | -2 | 100 | 6 | 17 | |
9 | Andrasfai - Raduly (20) | 4 | N | 6 | = | 420 | 5 | 22 | |
10 | Szaz - Gero (9) | 4 | S | J | = | 620 | -2 | 20 | |
11 | Szaz - Gero (9) | 4 | N | 4 | +1 | 450 | 0 | 20 | |
12 | Szaz - Gero (9) | 2 | N | 10 | -1 | 100 | -4 | 16 | |
16 |