bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mrvica - Rukavina (7) | 4 | S | Q | +2 | 680 | 0 | 0 | |
14 | Mrvica - Rukavina (7) | 4 x | S | 2 | -3 | 500 | -12 | -12 | |
15 | Mrvica - Rukavina (7) | 6 | S | 5 | -1 | 100 | -5 | -17 | |
16 | Vass - Kasa (18) | 5 | S | A | = | 450 | 0 | -17 | |
17 | Vass - Kasa (18) | 4 | N | 10 | +1 | 450 | 0 | -17 | |
18 | Vass - Kasa (18) | 3 NT | N | 4 | -1 | 100 | -10 | -27 | |
19 | Orač - Jeseničnik (9) | 2 | W | A | +3 | 200 | -7 | -34 | |
20 | Orač - Jeseničnik (9) | 4 | W | J | +1 | 650 | -1 | -35 | |
21 | Orač - Jeseničnik (9) | 5 | E | A | +2 | 440 | -1 | -36 | |
22 | Đ.Matijević - Fejzo (22) | 3 | N | A | = | 140 | 5 | -31 | |
23 | Đ.Matijević - Fejzo (22) | 3 NT | S | 3 | +2 | 660 | 4 | -27 | |
24 | Đ.Matijević - Fejzo (22) | 2 NT | W | K | -5 | 250 | 4 | -23 | |
25 | I.Matijević - P.Čaklović (5) | 5 | W | 2 | -1 | 100 | 3 | -20 | |
26 | I.Matijević - P.Čaklović (5) | 3 | N | 3 | = | 140 | 0 | -20 | |
27 | I.Matijević - P.Čaklović (5) | 3 | N | 3 | = | 140 | -1 | -21 | |
28 | Grubišić - Richter (3) | 4 | W | 2 | +1 | 450 | -4 | -25 | |
29 | Grubišić - Richter (3) | 4 | N | 3 | +2 | 680 | 1 | -24 | |
30 | Grubišić - Richter (3) | 6 x | N | 3 | -1 | 100 | -10 | -34 | |
31 | Austlid - Skattum (8) | 5 x | E | 8 | -3 | 500 | -1 | -35 | |
32 | Austlid - Skattum (8) | 3 NT | E | 3 | +3 | 690 | -11 | -46 | |
33 | Austlid - Skattum (8) | 3 | N | 3 | -3 | 150 | -2 | -48 | |
34 | Rieger - Rohrbock (16) | 4 | W | 9 | +1 | 450 | 0 | -48 | |
35 | Rieger - Rohrbock (16) | 2 | S | 10 | +1 | 110 | 0 | -48 | |
36 | Rieger - Rohrbock (16) | 4 | W | K | = | 620 | 1 | -47 | |
1 | M.Muller - Zudenigo (15) | 4 | N | 6 | -1 | 50 | -2 | -49 | |
2 | M.Muller - Zudenigo (15) | 5 x | E | K | = | 650 | -4 | -53 | |
3 | M.Muller - Zudenigo (15) | 3 NT | N | 3 | +2 | 460 | 0 | -53 | |
-53 |