bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alfirev - Petrov (9) | 1 | W | A | +2 | 140 | 0 | 0 | |
11 | Alfirev - Petrov (9) | 4 | E | A | = | 420 | -11 | -11 | |
12 | Alfirev - Petrov (9) | 2 | W | K | +2 | 170 | 0 | -11 | |
13 | Škreblin - Gavran (3) | 6 | N | 3 | -1 | 100 | -12 | -23 | |
14 | Škreblin - Gavran (3) | 3 NT | S | Q | +1 | 430 | -1 | -24 | |
15 | Škreblin - Gavran (3) | 1 NT | S | 2 | -2 | 200 | -1 | -25 | |
16 | Čare - Ž.Bjedov (17) | 3 | N | 3 | = | 140 | 3 | -22 | |
17 | Čare - Ž.Bjedov (17) | 6 | E | K | -1 | 50 | 9 | -13 | |
18 | Čare - Ž.Bjedov (17) | 3 NT | E | 4 | +4 | 520 | 0 | -13 | |
19 | Andrasfai - Raduly (12) | 4 | S | 8 | +1 | 450 | 0 | -13 | |
20 | Andrasfai - Raduly (12) | 4 | W | Q | = | 620 | -7 | -20 | |
21 | Andrasfai - Raduly (12) | 4 | N | K | +2 | 680 | 0 | -20 | |
22 | Kordić - Richter (11) | 4 x | S | K | -3 | 500 | 2 | -18 | |
23 | Kordić - Richter (11) | 2 | E | J | = | 90 | -4 | -22 | |
24 | Kordić - Richter (11) | 3 NT | W | 4 | = | 400 | -5 | -27 | |
25 | P.Čaklović - I.Adum (4) | 4 | S | K | -2 | 100 | -2 | -29 | |
26 | P.Čaklović - I.Adum (4) | 1 | S | 10 | -1 | 100 | 0 | -29 | |
27 | P.Čaklović - I.Adum (4) | 4 | S | A | -1 | 50 | -10 | -39 | |
1 | Orban - Szabo (13) | 1 NT | W | 5 | +1 | 120 | 1 | -38 | |
2 | Orban - Szabo (13) | 3 NT | S | J | -5 | 500 | -9 | -47 | |
3 | Orban - Szabo (13) | 4 | W | 10 | = | 620 | 0 | -47 | |
4 | D.Babić - Šeremet (2) | PASS | N | 0 | -12 | -59 | |||
5 | D.Babić - Šeremet (2) | 4 | E | 6 | = | 420 | -7 | -66 | |
6 | D.Babić - Šeremet (2) | 6 | E | J | = | 1430 | -13 | -79 | |
7 | S.Babić - Pintarić (8) | 4 x | S | 10 | = | 710 | 5 | -74 | |
8 | S.Babić - Pintarić (8) | 2 | S | 2 | +2 | 170 | 0 | -74 | |
9 | S.Babić - Pintarić (8) | 3 x | N | Q | -3 | 500 | -7 | -81 | |
-81 |