bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Szaz - Gero (14) | 4 | N | K | = | 620 | -1 | -1 | |
6 | Szaz - Gero (14) | 1 | N | 3 | +3 | 170 | 1 | 0 | |
7 | Domokos - Sopkez (21) | 4 | N | 8 | +1 | 650 | 0 | 0 | |
8 | Domokos - Sopkez (21) | 1 NT | E | 10 | -1 | 50 | 2 | 2 | |
9 | Orban - Szabo (7) | 4 | N | Q | = | 420 | 6 | 8 | |
10 | Orban - Szabo (7) | 3 NT | E | 2 | +3 | 690 | -1 | 7 | |
11 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 4 | E | 9 | +1 | 450 | 0 | 7 | |
12 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 2 | N | 8 | +2 | 170 | 1 | 8 | |
13 | Dienes - Richter (20) | 2 NT | S | 7 | +1 | 150 | -4 | 4 | |
14 | Dienes - Richter (20) | 3 | S | 6 | +2 | 150 | -2 | 2 | |
15 | Šeremet - S.Babić (5) | 1 NT | N | 4 | = | 90 | 0 | 2 | |
16 | Šeremet - S.Babić (5) | 3 NT | S | 10 | +1 | 430 | 0 | 2 | |
17 | J.Božičević - Pintarić (8) | 3 | S | A | +1 | 170 | -2 | 0 | |
18 | J.Božičević - Pintarić (8) | 4 | S | 7 | -1 | 100 | -1 | -1 | |
19 | Eržić - Kordić (22) | 4 | N | Q | = | 130 | 5 | 4 | |
20 | Eržić - Kordić (22) | 4 | W | K | +1 | 650 | 0 | 4 | |
21 | Gavran - Škreblin (3) | 3 | E | A | -3 | 150 | 3 | 7 | |
22 | Gavran - Škreblin (3) | 3 | S | A | -1 | 50 | 1 | 8 | |
23 | Alagić - Dizdarević (13) | 3 | N | 4 | = | 140 | 2 | 10 | |
24 | Alagić - Dizdarević (13) | 6 | W | J | +1 | 1010 | -3 | 7 | |
25 | Andrasfai - Raduly (10) | 5 x | N | Q | -4 | 800 | -4 | 3 | |
26 | Andrasfai - Raduly (10) | 4 | W | 10 | -2 | 200 | 7 | 10 | |
1 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 4 | N | J | +1 | 150 | -1 | 9 | |
2 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 4 | W | 5 | +1 | 450 | 0 | 9 | |
3 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 4 | E | 3 | -1 | 100 | 6 | 15 | |
4 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 6 | N | K | = | 1430 | 13 | 28 | |
28 |