bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Čare - Hajdu (10) | 4 | N | 4 | +1 | 650 | -3 | -3 | |
32 | Čare - Hajdu (10) | 4 | W | K | -2 | 200 | -8 | -11 | |
33 | Čare - Hajdu (10) | 5 | N | A | -3 | 150 | 2 | -9 | |
1 | bye - bye (24) | - | 2 | -7 | |||||
2 | bye - bye (24) | - | 2 | -5 | |||||
3 | bye - bye (24) | - | 2 | -3 | |||||
7 | Ralca - Gornik (13) | 4 | W | 3 | +2 | 680 | 1 | -2 | |
8 | Ralca - Gornik (13) | 3 | E | 7 | +1 | 170 | 3 | 1 | |
9 | Ralca - Gornik (13) | 3 NT | N | 3 | +2 | 460 | 0 | 1 | |
13 | Pajak - Lazsczak (14) | 4 | N | 3 | +1 | 650 | 1 | 2 | |
14 | Pajak - Lazsczak (14) | 1 NT | E | 4 | +2 | 150 | 7 | 9 | |
15 | Pajak - Lazsczak (14) | 7 | N | 3 | -1 | 100 | 5 | 14 | |
19 | Rančigaj - Mrovlje (23) | 4 | W | A | -1 | 100 | 0 | 14 | |
20 | Rančigaj - Mrovlje (23) | 4 | W | A | +2 | 680 | 2 | 16 | |
21 | Rančigaj - Mrovlje (23) | 5 | W | A | = | 400 | 0 | 16 | |
25 | Ladan - Egri (19) | 4 | W | J | = | 620 | 12 | 28 | |
26 | Ladan - Egri (19) | 2 | N | 2 | +1 | 140 | 0 | 28 | |
27 | Ladan - Egri (19) | 3 | S | 3 | +1 | 170 | 0 | 28 | |
34 | Banyai - Zach (20) | 3 NT | W | 2 | -1 | 50 | -10 | 18 | |
35 | Banyai - Zach (20) | 3 | S | 10 | = | 110 | 0 | 18 | |
36 | Banyai - Zach (20) | 4 | E | A | +2 | 680 | 1 | 19 | |
4 | Dienes - Raduly (1) | PASS | N | 0 | 2 | 21 | |||
5 | Dienes - Raduly (1) | 6 | N | 3 | = | 1430 | -9 | 12 | |
6 | Dienes - Raduly (1) | 6 NT | E | 3 | -1 | 100 | -14 | -2 | |
10 | Sucharkiewicz - Marinyowski (2) | 3 x | N | 8 | = | 730 | -14 | -16 | |
11 | Sucharkiewicz - Marinyowski (2) | 1 NT | N | 3 | = | 90 | -3 | -19 | |
12 | Sucharkiewicz - Marinyowski (2) | 4 | S | 9 | = | 620 | 0 | -19 | |
-19 |