bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Pajak - Janowski (20) | 3 NT | S | 3 | -2 | 100 | 9 | 9 | |
26 | Pajak - Janowski (20) | 3 NT | S | 5 | -1 | 100 | 10 | 19 | |
27 | Pajak - Janowski (20) | 2 NT | W | 6 | = | 120 | 0 | 19 | |
31 | Dienes - Andrasfai (19) | 420 | 0 | 19 | |||||
32 | Dienes - Andrasfai (19) | 670 | 13 | 32 | |||||
33 | Dienes - Andrasfai (19) | 450 | 5 | 37 | |||||
4 | bye (22) | - | 3 | 40 | |||||
5 | bye (22) | - | 3 | 43 | |||||
6 | bye (22) | - | 3 | 46 | |||||
10 | Dalya - Vashegyi (16) | 2 | N | 7 | -1 | 100 | 3 | 49 | |
11 | Dalya - Vashegyi (16) | 3 NT | N | 4 | = | 400 | 1 | 50 | |
12 | Dalya - Vashegyi (16) | 3 NT | W | 6 | +2 | 460 | 0 | 50 | |
16 | Kovacs - Gal (9) | 1 NT | E | 2 | = | 90 | 0 | 50 | |
17 | Kovacs - Gal (9) | 4 | N | 2 | +3 | 510 | -3 | 47 | |
18 | Kovacs - Gal (9) | 4 | S | 2 | +1 | 650 | 0 | 47 | |
22 | S.Bjedov - Mašić (1) | 5 | N | K | -2 | 100 | 0 | 47 | |
23 | S.Bjedov - Mašić (1) | 2 | N | 6 | -1 | 100 | -1 | 46 | |
24 | S.Bjedov - Mašić (1) | 4 | N | J | -2 | 100 | 3 | 49 | |
28 | Polić - Škreblin (14) | 4 | S | 7 | = | 620 | -12 | 37 | |
29 | Polić - Škreblin (14) | 3 NT | S | 5 | = | 600 | -2 | 35 | |
30 | Polić - Škreblin (14) | 2 | W | 5 | -1 | 50 | -3 | 32 | |
1 | Lj.Čaklović - N.Čaklović (13) | 4 x | E | A | -4 | 800 | -8 | 24 | |
2 | Lj.Čaklović - N.Čaklović (13) | 3 | E | A | -1 | 50 | -2 | 22 | |
3 | Lj.Čaklović - N.Čaklović (13) | 3 NT | N | 2 | -1 | 50 | 4 | 26 | |
7 | Baraga - Rašula (21) | 3 NT | N | J | +1 | 630 | 0 | 26 | |
8 | Baraga - Rašula (21) | 2 | S | Q | +2 | 170 | 0 | 26 | |
9 | Baraga - Rašula (21) | 3 | N | 7 | +1 | 170 | -4 | 22 | |
22 |