bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kotanyi - Elias (11) | 4 | N | Q | -2 | 200 | -3 | -3 | |
5 | Kotanyi - Elias (11) | 3 NT | E | Q | = | 400 | -6 | -9 | |
6 | Kotanyi - Elias (11) | 3 NT | W | Q | +3 | 690 | 0 | -9 | |
7 | Urli - Alfirev (4) | 3 NT | N | J | +1 | 630 | 0 | -9 | |
8 | Urli - Alfirev (4) | 1 NT x | E | K | -2 | 300 | 4 | -5 | |
9 | Urli - Alfirev (4) | PASS | N | 0 | -1 | -6 | |||
10 | Mikić - Richter (5) | 2 | N | 7 | -1 | 100 | -3 | -9 | |
11 | Mikić - Richter (5) | 3 NT | S | 4 | +2 | 460 | 1 | -8 | |
12 | Mikić - Richter (5) | 4 | E | 9 | +1 | 450 | 0 | -8 | |
13 | Teresinski - Zawislak (3) | 3 | S | 5 | = | 140 | 1 | -7 | |
14 | Teresinski - Zawislak (3) | 4 | N | 8 | -1 | 50 | 1 | -6 | |
15 | Teresinski - Zawislak (3) | 3 NT | N | 6 | -1 | 100 | -5 | -11 | |
16 | Gornik - Štimac (7) | 1 NT | E | 2 | = | 90 | 0 | -11 | |
17 | Gornik - Štimac (7) | 4 | N | 2 | +3 | 510 | 3 | -8 | |
18 | Gornik - Štimac (7) | 4 | S | 2 | +1 | 650 | 0 | -8 | |
19 | Kaczor - Wozniak (10) | 100 | -1 | -9 | |||||
20 | Kaczor - Wozniak (10) | 100 | 8 | -1 | |||||
21 | Kaczor - Wozniak (10) | 2 NT | W | 3 | +1 | 150 | -1 | -2 | |
22 | Jeseničnik - Orač (15) | 140 | -1 | -3 | |||||
23 | Jeseničnik - Orač (15) | 100 | 1 | -2 | |||||
24 | Jeseničnik - Orač (15) | 100 | -3 | -5 | |||||
25 | Sokolić - Šuperina (18) | 420 | 3 | -2 | |||||
26 | Sokolić - Šuperina (18) | 630 | 7 | 5 | |||||
27 | Sokolić - Šuperina (18) | 120 | 0 | 5 | |||||
28 | Laszcak - Rutkowski (17) | 300 | 7 | 12 | |||||
29 | Laszcak - Rutkowski (17) | 600 | 2 | 14 | |||||
30 | Laszcak - Rutkowski (17) | 50 | 0 | 14 | |||||
14 |