bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | S.Bjedov - N.Čaklović (6) | 2 NT | W | K | = | 120 | 4 | 4 | |
5 | S.Bjedov - N.Čaklović (6) | 3 NT | N | J | +3 | 690 | -4 | 0 | |
6 | S.Bjedov - N.Čaklović (6) | 3 NT | E | 8 | +2 | 660 | 0 | 0 | |
7 | Mašić - Čupić (4) | 2 | E | K | = | 110 | -1 | -1 | |
8 | Mašić - Čupić (4) | 3 NT | E | 3 | -1 | 50 | 5 | 4 | |
9 | Mašić - Čupić (4) | 2 | N | A | +2 | 170 | -2 | 2 | |
10 | Škreblin - Gavran (18) | 4 | S | J | +2 | 680 | 0 | 2 | |
11 | Škreblin - Gavran (18) | 4 | N | 3 | = | 420 | -1 | 1 | |
12 | Škreblin - Gavran (18) | 3 NT | W | 7 | -2 | 100 | 2 | 3 | |
13 | Hajdu - Budinszky (1) | 3 NT | W | 7 | = | 600 | 0 | 3 | |
14 | Hajdu - Budinszky (1) | 3 | S | J | = | 110 | -4 | -1 | |
15 | Hajdu - Budinszky (1) | 4 | S | 2 | +1 | 150 | -2 | -3 | |
16 | Andrasfai - Raduly (20) | 4 | N | J | = | 420 | 7 | 4 | |
17 | Andrasfai - Raduly (20) | 3 NT | E | 2 | +2 | 460 | -1 | 3 | |
18 | Andrasfai - Raduly (20) | 4 | S | 2 | +2 | 680 | 2 | 5 | |
19 | I.Matijević - Đ.Matijević (15) | 3 | W | Q | +2 | 150 | 2 | 7 | |
20 | I.Matijević - Đ.Matijević (15) | 3 | N | K | +1 | 170 | 5 | 12 | |
21 | I.Matijević - Đ.Matijević (15) | 4 | W | Q | -1 | 50 | 2 | 14 | |
22 | Kegyes - Reviczky (16) | 3 NT | E | 2 | -1 | 100 | 4 | 18 | |
23 | Kegyes - Reviczky (16) | 3 NT | S | 2 | +3 | 690 | 1 | 19 | |
24 | Kegyes - Reviczky (16) | 3 NT | N | 4 | = | 400 | 0 | 19 | |
25 | Orban - Szabo (8) | 4 | W | 10 | +1 | 650 | 0 | 19 | |
26 | Orban - Szabo (8) | 3 NT | S | 10 | = | 600 | 11 | 30 | |
27 | Orban - Szabo (8) | 4 | N | 9 | +2 | 480 | 1 | 31 | |
28 | Petrov - Ž.Bjedov (12) | 2 | N | 2 | +2 | 170 | 1 | 32 | |
29 | Petrov - Ž.Bjedov (12) | 1 NT | E | 5 | -1 | 100 | 2 | 34 | |
30 | Petrov - Ž.Bjedov (12) | 6 | S | 4 | -1 | 50 | -10 | 24 | |
24 |