bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Čare - Ž.Bjedov (17) | 4 | S | 8 | +2 | 680 | 1 | 1 | |
5 | Čare - Ž.Bjedov (17) | 4 | E | 6 | -2 | 100 | 6 | 7 | |
6 | Čare - Ž.Bjedov (17) | 4 | W | A | +2 | 680 | 0 | 7 | |
7 | Andrasfai - Raduly (12) | 4 x | W | 2 | -2 | 500 | -1 | 6 | |
8 | Andrasfai - Raduly (12) | 4 | N | 2 | -1 | 50 | -5 | 1 | |
9 | Andrasfai - Raduly (12) | 2 NT | E | 4 | +1 | 150 | 2 | 3 | |
10 | Kordić - Richter (11) | 3 | W | A | +1 | 130 | 0 | 3 | |
11 | Kordić - Richter (11) | 4 x | S | K | = | 590 | 10 | 13 | |
12 | Kordić - Richter (11) | 2 | W | A | +1 | 140 | 1 | 14 | |
13 | P.Čaklović - I.Adum (4) | 4 | N | 4 | +1 | 650 | 0 | 14 | |
14 | P.Čaklović - I.Adum (4) | 4 | N | K | +2 | 480 | 0 | 14 | |
15 | P.Čaklović - I.Adum (4) | 2 | N | 9 | -3 | 300 | -4 | 10 | |
16 | Orban - Szabo (13) | 4 | S | 10 | -1 | 50 | -2 | 8 | |
17 | Orban - Szabo (13) | 3 NT | W | 3 | +2 | 460 | -3 | 5 | |
18 | Orban - Szabo (13) | 4 | E | Q | = | 420 | 3 | 8 | |
19 | D.Babić - Šeremet (2) | 4 | N | A | +1 | 450 | 0 | 8 | |
20 | D.Babić - Šeremet (2) | 4 | W | Q | -1 | 100 | 10 | 18 | |
21 | D.Babić - Šeremet (2) | 6 | N | Q | = | 1430 | 13 | 31 | |
22 | S.Babić - Pintarić (8) | 5 | E | Q | = | 600 | -1 | 30 | |
23 | S.Babić - Pintarić (8) | 1 NT | E | 4 | = | 90 | -4 | 26 | |
24 | S.Babić - Pintarić (8) | 2 | E | J | +3 | 150 | 2 | 28 | |
25 | Alfirev - Petrov (9) | 5 | N | 4 | -3 | 150 | -3 | 25 | |
26 | Alfirev - Petrov (9) | 2 | S | 5 | -2 | 200 | -3 | 22 | |
27 | Alfirev - Petrov (9) | 4 x | E | A | -3 | 500 | 2 | 24 | |
1 | Škreblin - Gavran (3) | 3 NT | W | 10 | = | 400 | -6 | 18 | |
2 | Škreblin - Gavran (3) | 5 | N | 7 | -1 | 100 | 1 | 19 | |
3 | Škreblin - Gavran (3) | 3 NT | W | 3 | +1 | 630 | 0 | 19 | |
19 |