bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Eržić - Kaštelan (9) | 4 | N | 3 | -3 | 150 | -4 | -4 | |
12 | Eržić - Kaštelan (9) | 3 NT | E | 3 | +1 | 430 | 6 | 2 | |
15 | Baraga - Rašula (4) | 4 | S | 7 | +1 | 650 | 1 | 3 | |
16 | Baraga - Rašula (4) | 4 | E | 10 | -1 | 100 | -3 | 0 | |
19 | Gornik - Štimac (26) | 2 NT | S | Q | -2 | 100 | 3 | 3 | |
20 | Gornik - Štimac (26) | 3 x | W | 6 | -2 | 500 | -11 | -8 | |
23 | Babić - Pintarić (6) | 3 NT | N | 7 | = | 600 | -10 | -18 | |
24 | Babić - Pintarić (6) | 3 NT | N | 6 | = | 400 | -4 | -22 | |
1 | Mikić - Mašić (15) | 3 NT | W | 2 | = | 400 | 2 | -20 | |
2 | Mikić - Mašić (15) | 6 NT | E | 9 | +1 | 1020 | -8 | -28 | |
5 | Dienes - Meggyesi (13) | 1 NT | W | 10 | +2 | 150 | 1 | -27 | |
6 | Dienes - Meggyesi (13) | 4 | S | A | +1 | 450 | 0 | -27 | |
9 | Richter - Grubišić (1) | 6 | N | J | = | 980 | -5 | -32 | |
10 | Richter - Grubišić (1) | 4 | E | 6 | +1 | 650 | 0 | -32 | |
13 | Ladan - Vashegi (20) | 3 | E | K | = | 140 | 3 | -29 | |
14 | Ladan - Vashegi (20) | 7 NT | S | 8 | = | 1520 | -10 | -39 | |
17 | Ligeti - Dalya (17) | 3 NT | W | 7 | -1 | 50 | -11 | -50 | |
18 | Ligeti - Dalya (17) | 4 | N | 2 | = | 620 | -2 | -52 | |
21 | Fazakas - Tamas (21) | 2 x | S | 6 | -1 | 200 | -1 | -53 | |
22 | Fazakas - Tamas (21) | 4 | E | Q | +2 | 680 | 2 | -51 | |
25 | Jeseničnik - Polić (24) | 4 | S | 5 | -1 | 50 | 10 | -41 | |
26 | Jeseničnik - Polić (24) | 3 | S | 2 | +1 | 170 | 6 | -35 | |
3 | Čare - Ralca (22) | 3 NT | W | K | +1 | 630 | 7 | -28 | |
4 | Čare - Ralca (22) | 2 | N | J | -1 | 100 | 0 | -28 | |
7 | Vagi - Vagi (8) | 6 | W | 2 | -1 | 100 | -12 | -40 | |
8 | Vagi - Vagi (8) | 3 | W | 9 | = | 110 | 6 | -34 | |
-34 |