bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | Gyula - Madia (15) | 650 | 7 | 7 | |
17 | Gyula - Madia (15) | 50 | -4 | 3 | |
18 | Gyula - Madia (15) | 100 | -1 | 2 | |
22 | Ambrož - Ambrož (1) | 480 | 0 | 2 | |
23 | Ambrož - Ambrož (1) | 620 | 0 | 2 | |
24 | Ambrož - Ambrož (1) | 470 | -9 | -7 | |
28 | Ralca - Šturm (5) | 620 | 1 | -6 | |
29 | Ralca - Šturm (5) | 620 | 2 | -4 | |
30 | Ralca - Šturm (5) | 0 | 1 | -3 | |
34 | Abonyi - Makay (20) | 150 | 2 | -1 | |
35 | Abonyi - Makay (20) | 130 | 5 | 4 | |
36 | Abonyi - Makay (20) | 790 | 15 | 19 | |
4 | Domokos - Rieger (24) | 650 | 4 | 23 | |
5 | Domokos - Rieger (24) | 1430 | -13 | 10 | |
6 | Domokos - Rieger (24) | 470 | -11 | -1 | |
10 | G.Muller - Škreblin (9) | 200 | 5 | 4 | |
11 | G.Muller - Škreblin (9) | 50 | 0 | 4 | |
12 | G.Muller - Škreblin (9) | 300 | -13 | -9 | |
19 | Vass - Csoma (2) | 480 | 0 | -9 | |
20 | Vass - Csoma (2) | 200 | 4 | -5 | |
21 | Vass - Csoma (2) | 100 | 12 | 7 | |
25 | Pasztor - Fabian (22) | 520 | 1 | 8 | |
26 | Pasztor - Fabian (22) | 100 | 2 | 10 | |
27 | Pasztor - Fabian (22) | 150 | 4 | 14 | |
31 | Adum - S.Bjedov (10) | 100 | 0 | 14 | |
32 | Adum - S.Bjedov (10) | 140 | -1 | 13 | |
33 | Adum - S.Bjedov (10) | 90 | 1 | 14 | |
14 |