bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | C.Frid - Jonke (19) | 5 | S | A | = | 650 | 0 | 0 | |
8 | C.Frid - Jonke (19) | 1 NT | E | Q | = | 90 | 3 | 3 | |
11 | Gal - Kovacs (2) | 4 | E | 4 | +1 | 450 | 0 | 3 | |
12 | Gal - Kovacs (2) | 2 | N | Q | +1 | 140 | 0 | 3 | |
15 | Mašić - Čare (11) | 3 NT | N | 3 | -1 | 100 | 5 | 8 | |
16 | Mašić - Čare (11) | 3 NT | S | 10 | +2 | 460 | -1 | 7 | |
19 | Makay - Ladan (18) | 3 | S | K | -3 | 150 | 2 | 9 | |
20 | Makay - Ladan (18) | 4 | E | K | +1 | 650 | 0 | 9 | |
23 | Mikić - S.Bjedov (12) | 3 | E | 8 | -1 | 100 | 0 | 9 | |
24 | Mikić - S.Bjedov (12) | 4 | E | 2 | +3 | 510 | -9 | 0 | |
1 | Čupić - B.Karaman (4) | 5 x | N | K | +1 | 650 | -10 | -10 | |
2 | Čupić - B.Karaman (4) | 4 | W | 5 | = | 420 | -1 | -11 | |
5 | P.Čaklović - D.Babić (25) | 4 | N | 9 | = | 620 | 1 | -10 | |
6 | P.Čaklović - D.Babić (25) | 2 | E | 6 | -1 | 100 | 1 | -9 | |
9 | I.Adum - Srzić (15) | 4 | N | Q | -1 | 50 | 6 | -3 | |
10 | I.Adum - Srzić (15) | 3 NT | E | 2 | +3 | 690 | 1 | -2 | |
13 | Veghelyi - Koroknai (16) | 3 x | E | Q | -4 | 1100 | -13 | -15 | |
14 | Veghelyi - Koroknai (16) | 3 NT | S | 2 | -1 | 50 | 7 | -8 | |
17 | bye (26) | N | - | 3 | -5 | ||||
18 | bye (26) | N | - | 3 | -2 | ||||
21 | Urli - Alfirev (1) | 3 | E | 10 | -2 | 100 | -2 | -4 | |
22 | Urli - Alfirev (1) | 4 | N | K | = | 420 | -11 | -15 | |
25 | Ferge - Reviczky (9) | 5 | E | 4 | = | 650 | 0 | -15 | |
26 | Ferge - Reviczky (9) | 4 x | W | 7 | -1 | 200 | -7 | -22 | |
3 | R.Muller - G.Muller (6) | 4 | E | 3 | -1 | 100 | -6 | -28 | |
4 | R.Muller - G.Muller (6) | 6 | N | K | = | 1430 | -13 | -41 | |
-41 |