bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hajdu - Budinszky (14) | 4 | S | A | -1 | 50 | 2 | 2 | |
17 | Hajdu - Budinszky (14) | 3 NT | W | 3 | +1 | 430 | 2 | 4 | |
18 | Hajdu - Budinszky (14) | 6 | E | 4 | -1 | 50 | -11 | -7 | |
22 | Gal - Dienes (7) | 5 | E | Q | = | 600 | 1 | -6 | |
23 | Gal - Dienes (7) | 3 | E | 10 | -1 | 100 | -1 | -7 | |
24 | Gal - Dienes (7) | 3 NT | W | 6 | = | 400 | 5 | -2 | |
1 | R.Muller - G.Muller (10) | 3 NT | W | 2 | -2 | 100 | -6 | -8 | |
2 | R.Muller - G.Muller (10) | 3 NT | S | 2 | -1 | 100 | -1 | -9 | |
3 | R.Muller - G.Muller (10) | 4 | W | 2 | = | 620 | 0 | -9 | |
7 | A.Mikić - S.Bjedov (1) | 5 x | E | A | -4 | 1100 | -11 | -20 | |
8 | A.Mikić - S.Bjedov (1) | 2 | N | 2 | +1 | 140 | 1 | -19 | |
9 | A.Mikić - S.Bjedov (1) | 3 NT | E | 10 | = | 600 | 9 | -10 | |
13 | Ladan - Makay (15) | 4 | N | 6 | +1 | 650 | 0 | -10 | |
14 | Ladan - Makay (15) | 4 | N | K | +2 | 480 | 0 | -10 | |
15 | Ladan - Makay (15) | 1 NT | S | 2 | -1 | 100 | -2 | -12 | |
19 | B.Karaman - Čupić (6) | 4 | N | A | +1 | 450 | 0 | -12 | |
20 | B.Karaman - Čupić (6) | 4 | W | Q | -1 | 100 | -10 | -22 | |
21 | B.Karaman - Čupić (6) | 6 | N | Q | = | 1430 | -13 | -35 | |
25 | M.Muller - Alagić (16) | 6 x | S | K | -5 | 1100 | 14 | -21 | |
26 | M.Muller - Alagić (16) | 3 | W | 10 | = | 140 | 1 | -20 | |
27 | M.Muller - Alagić (16) | 4 | N | A | +1 | 450 | -1 | -21 | |
4 | Sopkez - Koroknai (18) | PASS | N | 0 | 12 | -9 | |||
5 | Sopkez - Koroknai (18) | 4 | E | 6 | = | 420 | 7 | -2 | |
6 | Sopkez - Koroknai (18) | 6 | E | J | = | 1430 | 13 | 11 | |
10 | J.Božičević - Mašić (5) | 3 NT | W | J | +2 | 660 | 11 | 22 | |
11 | J.Božičević - Mašić (5) | 4 | E | K | = | 420 | 11 | 33 | |
12 | J.Božičević - Mašić (5) | 4 x | S | A | -1 | 200 | 1 | 34 | |
34 |