bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pajak - Lazsczak (14) | 3 | N | 2 | -2 | 200 | 7 | 7 | |
5 | Pajak - Lazsczak (14) | 6 | N | J | = | 1430 | -9 | -2 | |
6 | Pajak - Lazsczak (14) | 6 | E | J | = | 1430 | 11 | 9 | |
10 | Rančigaj - Mrovlje (23) | 3 | W | A | +2 | 150 | -3 | 6 | |
11 | Rančigaj - Mrovlje (23) | 2 | W | A | +1 | 140 | 3 | 9 | |
12 | Rančigaj - Mrovlje (23) | 4 | S | J | = | 620 | 0 | 9 | |
16 | Ladan - Egri (19) | 5 x | N | K | = | 650 | -5 | 4 | |
17 | Ladan - Egri (19) | 4 | N | 10 | +1 | 450 | 0 | 4 | |
18 | Ladan - Egri (19) | 1 NT | N | 8 | +3 | 180 | 5 | 9 | |
22 | V.Radovanović - F.Radovanović (21) | 3 | N | A | = | 140 | -5 | 4 | |
23 | V.Radovanović - F.Radovanović (21) | 3 NT | S | 3 | +2 | 660 | -4 | 0 | |
24 | V.Radovanović - F.Radovanović (21) | 2 NT | W | K | -5 | 250 | -4 | -4 | |
28 | Banyai - Zach (20) | 3 | W | 6 | = | 140 | -4 | -8 | |
29 | Banyai - Zach (20) | 4 | N | 10 | +1 | 650 | 0 | -8 | |
30 | Banyai - Zach (20) | 5 x | W | A | -4 | 800 | -9 | -17 | |
34 | Dienes - Raduly (1) | 4 | W | 2 | -1 | 50 | -10 | -27 | |
35 | Dienes - Raduly (1) | 2 x | E | 3 | -2 | 500 | -9 | -36 | |
36 | Dienes - Raduly (1) | 3 | E | A | +1 | 170 | -10 | -46 | |
7 | Mijoč - Sadar (6) | 4 | W | A | +2 | 680 | 1 | -45 | |
8 | Mijoč - Sadar (6) | 1 NT | N | 3 | = | 90 | -4 | -49 | |
9 | Mijoč - Sadar (6) | 3 NT | N | 3 | +2 | 460 | 0 | -49 | |
13 | Čeh - L-E.Bru (11) | 6 | S | 2 | = | 1430 | -13 | -62 | |
14 | Čeh - L-E.Bru (11) | 2 NT | E | 3 | -2 | 100 | 2 | -60 | |
15 | Čeh - L-E.Bru (11) | 6 | N | J | -1 | 100 | 5 | -55 | |
19 | Čare - Hajdu (10) | 5 | E | K | -2 | 200 | -3 | -58 | |
20 | Čare - Hajdu (10) | 4 | W | J | -1 | 100 | -12 | -70 | |
21 | Čare - Hajdu (10) | 5 | N | A | -4 | 400 | 0 | -70 | |
-70 |