bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mikić - Richter (5) | - | -3 | -3 | |||||
32 | Mikić - Richter (5) | - | -3 | -6 | |||||
33 | Mikić - Richter (5) | - | -3 | -9 | |||||
1 | Teresinski - Zawislak (3) | - | -3 | -12 | |||||
2 | Teresinski - Zawislak (3) | - | -3 | -15 | |||||
3 | Teresinski - Zawislak (3) | - | -3 | -18 | |||||
4 | Gornik - Štimac (7) | - | -3 | -21 | |||||
5 | Gornik - Štimac (7) | - | -3 | -24 | |||||
6 | Gornik - Štimac (7) | - | -3 | -27 | |||||
7 | Kaczor - Wozniak (10) | - | -3 | -30 | |||||
8 | Kaczor - Wozniak (10) | - | -3 | -33 | |||||
9 | Kaczor - Wozniak (10) | - | -3 | -36 | |||||
10 | Jeseničnik - Orač (15) | - | -3 | -39 | |||||
11 | Jeseničnik - Orač (15) | - | -3 | -42 | |||||
12 | Jeseničnik - Orač (15) | - | -3 | -45 | |||||
13 | Sokolić - Šuperina (18) | - | -3 | -48 | |||||
14 | Sokolić - Šuperina (18) | - | -3 | -51 | |||||
15 | Sokolić - Šuperina (18) | - | -3 | -54 | |||||
16 | Laszcak - Rutkowski (17) | - | -3 | -57 | |||||
17 | Laszcak - Rutkowski (17) | - | -3 | -60 | |||||
18 | Laszcak - Rutkowski (17) | - | -3 | -63 | |||||
19 | Mijoč - Čare (8) | - | -3 | -66 | |||||
20 | Mijoč - Čare (8) | - | -3 | -69 | |||||
21 | Mijoč - Čare (8) | - | -3 | -72 | |||||
22 | Fazeka - Tamas (12) | - | -3 | -75 | |||||
23 | Fazeka - Tamas (12) | - | -3 | -78 | |||||
24 | Fazeka - Tamas (12) | - | -3 | -81 | |||||
-81 |