bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Šeremet - S.Babić (5) | 2 NT | W | 2 | = | 120 | -4 | -4 | |
22 | Šeremet - S.Babić (5) | 4 | S | A | -2 | 100 | -1 | -5 | |
23 | J.Božičević - Pintarić (8) | 3 | N | Q | +1 | 170 | 2 | -3 | |
24 | J.Božičević - Pintarić (8) | 6 | E | 6 | +1 | 1010 | -3 | -6 | |
25 | Eržić - Kordić (22) | 4 | E | Q | +1 | 650 | 0 | -6 | |
26 | Eržić - Kordić (22) | 1 | E | K | +1 | 110 | 0 | -6 | |
1 | Gavran - Škreblin (3) | 4 | E | K | -2 | 100 | -2 | -8 | |
2 | Gavran - Škreblin (3) | 4 | W | 5 | +2 | 480 | -1 | -9 | |
3 | Alagić - Dizdarević (13) | 1 NT | E | 2 | +2 | 150 | 0 | -9 | |
4 | Alagić - Dizdarević (13) | 4 | N | K | +2 | 680 | 0 | -9 | |
5 | Andrasfai - Raduly (10) | 4 | N | 9 | +1 | 650 | 0 | -9 | |
6 | Andrasfai - Raduly (10) | 1 NT | S | 3 | +1 | 120 | 0 | -9 | |
7 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 5 | S | A | = | 650 | 0 | -9 | |
8 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 1 NT | E | 10 | -1 | 50 | 2 | -7 | |
9 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 4 | N | Q | -1 | 50 | -6 | -13 | |
10 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 3 NT | E | 2 | +3 | 690 | -1 | -14 | |
11 | Szaz - Gero (14) | 3 NT | E | 4 | +3 | 490 | -1 | -15 | |
12 | Szaz - Gero (14) | 2 | N | 8 | +2 | 170 | 1 | -14 | |
13 | Domokos - Sopkez (21) | 3 NT | S | 7 | = | 600 | 7 | -7 | |
14 | Domokos - Sopkez (21) | 5 | N | K | -1 | 50 | -7 | -14 | |
15 | Orban - Szabo (7) | 2 | N | Q | +1 | 110 | 1 | -13 | |
16 | Orban - Szabo (7) | 3 NT | N | 2 | +1 | 430 | 0 | -13 | |
17 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 4 | N | J | = | 420 | 5 | -8 | |
18 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 1 NT | N | 5 | = | 90 | 5 | -3 | |
19 | Dienes - Richter (20) | 4 | N | Q | -1 | 50 | 1 | -2 | |
20 | Dienes - Richter (20) | 3 NT | E | K | +1 | 630 | 0 | -2 | |
-2 |