bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madai - Rieger (19) | 4 | N | 6 | +2 | 480 | -1 | -1 | |
2 | Madai - Rieger (19) | 3 NT | W | A | = | 400 | 2 | 1 | |
3 | Madai - Rieger (19) | 2 | E | J | = | 110 | 3 | 4 | |
7 | Gal - M.Kovacs (2) | 2 | E | K | = | 110 | 1 | 5 | |
8 | Gal - M.Kovacs (2) | 3 NT | E | 3 | -1 | 50 | -5 | 0 | |
9 | Gal - M.Kovacs (2) | 2 | N | A | +2 | 170 | 2 | 2 | |
13 | Pintarić - Šeremet (11) | 3 NT | E | J | = | 600 | 0 | 2 | |
14 | Pintarić - Šeremet (11) | 1 NT | N | 3 | +2 | 150 | 3 | 5 | |
15 | Pintarić - Šeremet (11) | 5 | N | 2 | = | 600 | -9 | -4 | |
19 | Kauzlarić - Čare (17) | 5 | W | K | = | 600 | 9 | 5 | |
20 | Kauzlarić - Čare (17) | 4 | N | K | -1 | 100 | 3 | 8 | |
21 | Kauzlarić - Čare (17) | 3 | W | K | = | 140 | 4 | 12 | |
25 | A.Mikić - P.Čaklović (3) | 4 | W | 10 | +2 | 680 | 1 | 13 | |
26 | A.Mikić - P.Čaklović (3) | 2 | W | A | -1 | 100 | -1 | 12 | |
27 | A.Mikić - P.Čaklović (3) | 4 | N | 10 | +1 | 450 | 0 | 12 | |
4 | Domokos - Sopkez (14) | 3 NT | W | 3 | = | 600 | 8 | 20 | |
5 | Domokos - Sopkez (14) | 4 NT | N | 6 | +1 | 660 | 4 | 24 | |
6 | Domokos - Sopkez (14) | 4 | E | 6 | -1 | 100 | -13 | 11 | |
10 | Alfirev - Karaman (10) | 4 | S | J | +2 | 680 | 0 | 11 | |
11 | Alfirev - Karaman (10) | 4 | S | 4 | +1 | 450 | 0 | 11 | |
12 | Alfirev - Karaman (10) | 3 NT | W | J | -1 | 50 | -1 | 10 | |
16 | D.Babić - S.Babić (7) | 4 x | N | A | -1 | 100 | 6 | 16 | |
17 | D.Babić - S.Babić (7) | 6 NT | W | 10 | -2 | 100 | -11 | 5 | |
18 | D.Babić - S.Babić (7) | 2 | S | 6 | +3 | 200 | 10 | 15 | |
22 | Makay - Ladan (13) | 1 NT | W | 3 | +1 | 120 | 2 | 17 | |
23 | Makay - Ladan (13) | 3 NT | N | 5 | +2 | 660 | 0 | 17 | |
24 | Makay - Ladan (13) | 3 NT | S | 2 | = | 400 | 0 | 17 | |
17 |