bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | J.Božičević - Pintarić (8) | 5 | N | K | -1 | 50 | 1 | 1 | |
20 | J.Božičević - Pintarić (8) | 4 | W | 2 | +2 | 680 | -1 | 0 | |
21 | Eržić - Kordić (22) | 3 NT | W | 2 | -1 | 50 | 0 | 0 | |
22 | Eržić - Kordić (22) | 4 | S | K | -2 | 100 | -1 | -1 | |
23 | Gavran - Škreblin (3) | 3 | W | A | +1 | 170 | -6 | -7 | |
24 | Gavran - Škreblin (3) | 7 | W | 2 | = | 1510 | -11 | -18 | |
25 | Alagić - Dizdarević (13) | 5 | W | 2 | = | 650 | 0 | -18 | |
26 | Alagić - Dizdarević (13) | 3 xx | W | 7 | = | 960 | -13 | -31 | |
1 | Andrasfai - Raduly (10) | 3 | W | K | -1 | 50 | -3 | -34 | |
2 | Andrasfai - Raduly (10) | 4 | E | K | +2 | 480 | -1 | -35 | |
3 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 2 | E | 6 | +1 | 140 | 0 | -35 | |
4 | Petrov - Ž.Bjedov (23) | 4 | N | 6 | +2 | 680 | 0 | -35 | |
5 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 4 | N | 9 | = | 620 | -1 | -36 | |
6 | M.Muller - E.Grubišić (24) | 2 | E | 6 | -1 | 100 | -1 | -37 | |
7 | Szaz - Gero (14) | 6 | N | 4 | -1 | 100 | -13 | -50 | |
8 | Szaz - Gero (14) | 1 NT | E | 10 | -1 | 50 | 2 | -48 | |
9 | Domokos - Sopkez (21) | 4 | N | 7 | -1 | 50 | -6 | -54 | |
10 | Domokos - Sopkez (21) | 3 NT | E | 4 | +1 | 630 | 1 | -53 | |
11 | Orban - Szabo (7) | 4 | E | 9 | = | 420 | 1 | -52 | |
12 | Orban - Szabo (7) | 3 | W | K | -1 | 50 | -3 | -55 | |
13 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 1 | S | 6 | +3 | 170 | -4 | -59 | |
14 | Z.Frid - N.Čaklović (17) | 3 NT | S | 10 | +2 | 460 | 6 | -53 | |
15 | Dienes - Richter (20) | 3 NT | N | 2 | = | 600 | 11 | -42 | |
16 | Dienes - Richter (20) | 5 | N | 2 | -1 | 50 | -10 | -52 | |
17 | Šeremet - S.Babić (5) | 5 x | E | K | -1 | 100 | -3 | -55 | |
18 | Šeremet - S.Babić (5) | 3 NT | S | 9 | -1 | 100 | -1 | -56 | |
-56 |