bord | kontrakt | izv. | ataka | štih. | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladan - Makay (15) | 1 x | N | 7 | -1 | 100 | -2 | -2 | |
2 | Ladan - Makay (15) | 3 NT | S | J | -1 | 100 | -1 | -3 | |
3 | Ladan - Makay (15) | 4 | E | 2 | = | 620 | 0 | -3 | |
7 | B.Karaman - Čupić (6) | 4 x | W | 2 | -2 | 500 | 1 | -2 | |
8 | B.Karaman - Čupić (6) | 4 | N | 2 | -1 | 50 | 5 | 3 | |
9 | B.Karaman - Čupić (6) | 2 NT | E | 4 | +1 | 150 | -2 | 1 | |
13 | M.Muller - Alagić (16) | 4 | N | 6 | = | 620 | 1 | 2 | |
14 | M.Muller - Alagić (16) | 4 | N | K | +1 | 450 | 1 | 3 | |
15 | M.Muller - Alagić (16) | 2 | N | 9 | -1 | 100 | -2 | 1 | |
19 | Sopkez - Koroknai (18) | 4 | S | 8 | +1 | 450 | 0 | 1 | |
20 | Sopkez - Koroknai (18) | 4 | W | Q | = | 620 | 7 | 8 | |
21 | Sopkez - Koroknai (18) | 4 | N | K | +2 | 680 | 0 | 8 | |
25 | J.Božičević - Mašić (5) | 3 NT | N | Q | -2 | 100 | 2 | 10 | |
26 | J.Božičević - Mašić (5) | 1 | E | 6 | +1 | 110 | 0 | 10 | |
27 | J.Božičević - Mašić (5) | 4 | N | A | = | 420 | 0 | 10 | |
4 | Hajdu - Budinszky (14) | 4 | N | K | +1 | 650 | 0 | 10 | |
5 | Hajdu - Budinszky (14) | 4 | W | 9 | -1 | 50 | -5 | 5 | |
6 | Hajdu - Budinszky (14) | 4 | E | J | +1 | 650 | -1 | 4 | |
10 | Gal - Dienes (7) | 3 NT | W | A | = | 600 | 10 | 14 | |
11 | Gal - Dienes (7) | 4 | S | A | = | 420 | -7 | 7 | |
12 | Gal - Dienes (7) | 2 | W | K | +2 | 170 | 0 | 7 | |
16 | R.Muller - G.Muller (10) | 3 | E | A | -1 | 100 | -2 | 5 | |
17 | R.Muller - G.Muller (10) | 4 | E | K | +2 | 480 | 3 | 8 | |
18 | R.Muller - G.Muller (10) | 6 | E | 4 | = | 920 | 9 | 17 | |
22 | A.Mikić - S.Bjedov (1) | 6 | E | Q | -1 | 100 | -12 | 5 | |
23 | A.Mikić - S.Bjedov (1) | 2 NT | S | 2 | = | 120 | -2 | 3 | |
24 | A.Mikić - S.Bjedov (1) | 3 NT | E | K | -1 | 50 | -6 | -3 | |
-3 |