Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: S.Poklepović Putić
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
7 Laskowski Wegner F 140   31,73% 31,73%
8 Laskowski Wegner F  50 80,29% 56,01%
11 Hajdaraj Pokorny  480 45,19% 52,40%
12 Hajdaraj Pokorny  100 88,46% 61,42%
15 Mery Cserjesi F  450 92,31% 67,60%
16 Mery Cserjesi F  620 58,65% 66,11%
19 Alfirev I.Peroš  710 96,15% 70,40%
20 Alfirev I.Peroš 630   54,33% 68,39%
23 Laszczak Kuczynski F 0  72,60% 68,86%
24 Laszczak Kuczynski F  140 91,35% 71,11%
27 Budzik Prus F 420   22,12% 66,65%
28 Budzik Prus F 110   59,62% 66,07%
31 Lesiecka Esnekier F MS  980 60,58% 65,64%
32 Lesiecka Esnekier F MS  100 79,33% 66,62%
1 Da Ponte Kuhar I  450 69,71% 66,83%
2 Da Ponte Kuhar I 140   16,35% 63,67%
5 Palazzo Pizzuto F S 660   10,58% 60,55%
6 Palazzo Pizzuto F S  70 36,54% 59,21%
9 Zsak Cseho F  650 65,38% 59,54%
10 Zsak Cseho F  600 35,58% 58,34%
13 Rummel Triškin F 100   29,81% 56,98%
14 Rummel Triškin F  100 63,46% 57,28%
17 E.Kater Jurek F M  490 81,25% 58,32%
18 E.Kater Jurek F M 50   22,60% 56,83%
21 Kalda Padari  110 73,56% 57,50%
22 Kalda Padari  500 77,40% 58,27%
25 bye -   60,10% 58,33%
26 bye -   60,10% 58,40%
29 Viktor Czimer F 130   23,56% 57,19%
30 Viktor Czimer F  50 50,48% 56,97%
        3555,00  
2. sjednica
7 Schlimm von Uhm F MS 100   38,46% 38,46%
8 Schlimm von Uhm F MS 150   95,19% 66,83%
9 Sliwon Tomsia F 500   87,50% 73,72%
10 Sliwon Tomsia F  690 26,44% 61,90%
11 Rojkowicz Opalinski F M 690   91,83% 67,88%
12 Rojkowicz Opalinski F M 800   93,27% 72,12%
13 K.Mezei Hajdu F M 620   38,46% 67,31%
14 K.Mezei Hajdu F M  460 28,85% 62,50%
15 Jedryka Nagielski F  420 25,96% 58,44%
16 Jedryka Nagielski F 100   77,40% 60,34%
17 Budzik Stoklasek F M  980 35,58% 58,09%
18 Budzik Stoklasek F M  100 41,35% 56,69%
19 Jančić Jančić 100   91,83% 59,39%
20 Jančić Jančić 1100   23,08% 56,80%
21 Wiatec Stylski F  170 58,17% 56,89%
22 Wiatec Stylski F 200   84,62% 58,62%
23 Jagnjić Jurilj M 670   97,12% 60,89%
24 Jagnjić Jurilj M 140   45,19% 60,02%
25 Drezga Stroescu I S 150   29,81% 58,43%
26 Drezga Stroescu I S  130 48,08% 57,91%
27 Beganović L.Ruso LJ 200   17,31% 55,98%
28 Beganović L.Ruso LJ 140   62,98% 56,29%
29 P.Čaklović Katušić  620 68,27% 56,81%
30 P.Čaklović Katušić 200   97,12% 58,49%
31 Pasternar Araszkiewicz F M  450 35,10% 57,56%
32 Pasternar Araszkiewicz F M 420   57,21% 57,54%
33 Khandelwal Khandelwal F M 200   85,58% 58,58%
34 Khandelwal Khandelwal F M  140 23,08% 57,31%
1 St.Čajavec Kalmar  450 41,35% 56,76%
2 St.Čajavec Kalmar  460 12,50% 55,29%
        3450,00  
7005,00 56,13%