bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | Kater-Jurek F Pl Mix | 200 | 9 | 9 | |
8 | Kater-Jurek F Pl Mix | 50 | 2 | 11 | |
9 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 120 | 0 | 11 | |
10 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 150 | 1 | 12 | |
11 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 400 | -3 | 9 | |
12 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 1460 | 3 | 12 | |
13 | Buksa -Cholewik F Pl | 300 | 12 | 24 | |
14 | Buksa -Cholewik F Pl | 170 | 2 | 26 | |
15 | Lamza D.-Pečina L | 50 | 3 | 29 | |
16 | Lamza D.-Pečina L | 300 | 5 | 34 | |
17 | Kuusk-Ravde F Est S | 90 | -3 | 31 | |
18 | Kuusk-Ravde F Est S | 170 | -1 | 30 | |
19 | Biel-Gawron F Pl | 50 | -1 | 29 | |
20 | Biel-Gawron F Pl | 790 | -13 | 16 | |
21 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 100 | -1 | 15 | |
22 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 680 | 2 | 17 | |
23 | Andrasfai-Garami F H Mix | 150 | 1 | 18 | |
24 | Andrasfai-Garami F H Mix | 450 | 0 | 18 | |
25 | Lond-Kobalt F Est S | 200 | -5 | 13 | |
26 | Lond-Kobalt F Est S | 120 | 0 | 13 | |
27 | Ain-Kalev F Est | 90 | -1 | 12 | |
28 | Ain-Kalev F Est | 430 | -1 | 11 | |
29 | Čaklović-Čaklović | 760 | 13 | 24 | |
30 | Čaklović-Čaklović | 100 | 1 | 25 | |
1 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 170 | -1 | 24 | |
2 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 800 | 6 | 30 | |
30 |