Vukovar 2004
Butler

28.05.2004.

par: M.Brkljačić Tedeschi
bord  rezultat  
1 Grahek Panić 420   0 0
2 Grahek Panić 200   -10 -10
3 Filipin Čupić M 140   4 -6
4 Filipin Čupić M  130 4 -2
5 Mandalinić Milić 90   4 2
6 Mandalinić Milić 1010   6 8
7 Kovač Kovač M 650   0 8
8 Kovač Kovač M  100 -3 5
9 Rožman Uglešić M  670 -12 -7
10 Rožman Uglešić M  600 1 -6
11 M.Gregurić S.Gregurić M 300   6 0
12 M.Gregurić S.Gregurić M 630   10 10
13 Radišić Tubić 750   11 21
14 Radišić Tubić  420 -1 20
15 J.Carić Špiljak 170   1 21
16 J.Carić Špiljak 90   1 22
17 G.Zahora R.Zahora M 100   1 23
18 G.Zahora R.Zahora M 690   2 25
19 Grosvenor Protega 100   0 25
20 Grosvenor Protega 600   8 33
21 Dombaj Egić L 630   2 35
22 Dombaj Egić L 400   10 45
23 Antonić Sever M  620 0 45
24 Antonić Sever M  50 -2 43
25 B.Mikša S.Mikša M  680 -5 38
26 B.Mikša S.Mikša M  110 -3 35
        35