Rab
Mitchell
26.06.2005.

1.
rezfrNSEW
500 1 99,63 0,37
100 2 89,71 10,29
-170 1 79,78 20,22
-490 1 73,16 26,84
-990 10 36,76 63,24
-1230 1 0,37 99,63

2.
rezfrNSEW
100 1 99,63 0,37
-170 4 83,09 16,91
-200 4 56,62 43,38
-420 7 20,22 79,78

3.
rezfrNSEW
200 1 99,63 0,37
170 2 89,71 10,29
140 2 76,47 23,53
100 1 66,54 33,46
-50 8 36,76 63,24
-100 1 6,99 93,01
-300 1 0,37 99,63

4.
rezfrNSEW
600 1 99,63 0,37
150 2 89,71 10,29
140 1 79,78 20,22
110 3 66,54 33,46
0 1 53,31 46,69
-100 3 40,07 59,93
-110 2 23,53 76,47
-200 1 13,6 86,4
-300 1 6,99 93,01
-670 1 0,37 99,63

5.
rezfrNSEW
660 1 99,63 0,37
630 1 93,01 6,99
300 2 83,09 16,91
150 1 73,16 26,84
130 1 66,54 33,46
110 5 46,69 53,31
100 1 26,84 73,16
50 1 20,22 79,78
-130 1 13,6 86,4
-140 1 6,99 93,01
-300 1 0,37 99,63

6.
rezfrNSEW
500 1 99,63 0,37
180 1 93,01 6,99
150 1 86,4 13,6
130 1 79,78 20,22
120 3 66,54 33,46
110 2 50 50
90 4 30,15 69,85
0 1 13,6 86,4
-50 2 3,68 96,32

7.
rezfrNSEW
600 1 99,63 0,37
120 1 93,01 6,99
110 2 83,09 16,91
-100 2 69,85 30,15
-140 6 43,38 56,62
-200 2 16,91 83,09
-670 1 6,99 93,01
-870 1 0,37 99,63

8.
rezfrNSEW
450 1 99,63 0,37
420 5 79,78 20,22
100 3 53,31 46,69
-50 4 30,15 69,85
-100 2 10,29 89,71
-510 1 0,37 99,63

9.
rezfrNSEW
-720 1 99,63 0,37
-1430 1 93,01 6,99
-1460 9 59,93 40,07
-1470 1 26,84 73,16
-2210 2 16,91 83,09
-2220 2 3,68 96,32

10.
rezfrNSEW
100 6 83,09 16,91
-90 5 46,69 53,31
-100 1 26,84 73,16
-120 3 13,6 86,4
-300 1 0,37 99,63

11.
rezfrNSEW
460 1 99,63 0,37
430 9 66,54 33,46
400 4 23,53 76,47
180 1 6,99 93,01
-50 1 0,37 99,63

12.
rezfrNSEW
620 2 96,32 3,68
300 1 86,4 13,6
150 1 79,78 20,22
100 3 66,54 33,46
-100 5 40,07 59,93
-140 1 20,22 79,78
-200 2 10,29 89,71
-500 1 0,37 99,63

13.
rezfrNSEW
670 1 99,63 0,37
300 1 93,01 6,99
140 1 86,4 13,6
110 7 59,93 40,07
0 2 30,15 69,85
-100 1 20,22 79,78
-200 3 6,99 93,01

14.
rezfrNSEW
150 1 99,63 0,37
50 2 89,71 10,29
-100 1 79,78 20,22
-110 4 63,24 36,76
-140 3 40,07 59,93
-170 1 26,84 73,16
-180 1 20,22 79,78
-400 2 10,29 89,71
-430 1 0,37 99,63

15.
rezfrNSEW
140 4 89,71 10,29
110 2 69,85 30,15
-100 4 50 50
-110 1 33,46 66,54
-130 1 26,84 73,16
-200 4 10,29 89,71

16.
rezfrNSEW
420 2 96,32 3,68
400 8 63,24 36,76
200 1 33,46 66,54
150 3 20,22 79,78
-100 1 6,99 93,01
-150 1 0,37 99,63

17.
rezfrNSEW
490 2 96,32 3,68
460 5 73,16 26,84
450 1 53,31 46,69
430 1 46,69 53,31
420 5 26,84 73,16
400 1 6,99 93,01
-300 1 0,37 99,63

18.
rezfrNSEW
650 3 93,01 6,99
620 7 59,93 40,07
600 1 33,46 66,54
500 2 23,53 76,47
200 1 13,6 86,4
170 1 6,99 93,01
150 1 0,37 99,63

19.
rezfrNSEW
130 4 89,71 10,29
-50 3 66,54 33,46
-100 3 46,69 53,31
-150 1 33,46 66,54
-170 2 23,53 76,47
-620 1 13,6 86,4
-730 1 6,99 93,01
-790 1 0,37 99,63

20.
rezfrNSEW
620 1 99,63 0,37
140 5 79,78 20,22
110 1 59,93 40,07
100 2 50 50
-100 3 33,46 66,54
-110 2 16,91 83,09
-200 2 3,68 96,32

21.
rezfrNSEW
250 1 99,63 0,37
110 1 93,01 6,99
-100 2 83,09 16,91
-110 3 66,54 33,46
-130 1 53,31 46,69
-200 4 36,76 63,24
-400 3 13,6 86,4
-430 1 0,37 99,63

22.
rezfrNSEW
450 7 79,78 20,22
420 8 30,15 69,85
-100 1 0,37 99,63

23.
rezfrNSEW
660 1 99,63 0,37
630 3 86,4 13,6
620 12 36,76 63,24

24.
rezfrNSEW
990 1 99,63 0,37
500 1 93,01 6,99
460 5 73,16 26,84
150 1 53,31 46,69
-50 6 30,15 69,85
-100 1 6,99 93,01
-200 1 0,37 99,63

25.
rezfrNSEW
110 3 94,12 5,88
80 1 82,35 17,65
-50 5 64,71 35,29
-90 1 47,06 52,94
-100 1 41,18 58,82
-120 2 32,35 67,65
-150 3 17,65 82,35
-500 1 5,88 94,12
-630 1 0 100

26.
rezfrNSEW
140 9 76,47 23,53
0 2 44,12 55,88
-100 2 32,35 67,65
-200 5 11,76 88,24

27.
rezfrNSEW
1000 1 100 0
430 3 88,24 11,76
420 2 73,53 26,47
400 7 47,06 52,94
-50 4 14,71 85,29
-100 1 0 100

28.
rezfrNSEW
140 4 91,18 8,82
110 2 73,53 26,47
100 1 64,71 35,29
-100 3 52,94 47,06
-110 1 41,18 58,82
-120 1 35,29 64,71
-130 2 26,47 73,53
-150 2 14,71 85,29
-200 1 5,88 94,12
-300 1 0 100

29.
rezfrNSEW
680 3 93,6 6,4
650 10 53,11 46,89
620 3 12,63 87,37
-100 1 0,17 99,83

30.
rezfrNSEW
120 1 100 0
100 1 94,12 5,88
90 3 82,35 17,65
80 2 67,65 32,35
50 1 58,82 41,18
-50 3 47,06 52,94
-70 1 35,29 64,71
-80 1 29,41 70,59
-100 1 23,53 76,47
-110 1 17,65 82,35
-140 1 11,76 88,24
-150 1 5,88 94,12
-300 1 0 100

31.
rezfrNSEW
620 11 66,54 33,46
500 1 26,84 73,16
170 3 13,6 86,4
-200 1 0,37 99,63

32.
rezfrNSEW
650 1 99,63 0,37
400 1 93,01 6,99
300 1 86,4 13,6
-50 3 73,16 26,84
-100 5 46,69 53,31
-110 5 13,6 86,4

33.
rezfrNSEW
100 2 96,32 3,68
50 8 63,24 36,76
-100 1 33,46 66,54
-110 5 13,6 86,4