Ponedjeljak
10.07.2023.

1.
rezfrNSEW
150 1 9,8 0,2
100 3 5 5
50 1 0,2 9,8

2.
rezfrNSEW
620 1 9,8 0,2
200 1 7,4 2,6
170 1 5 5
100 1 2,6 7,4
-100 1 0,2 9,8

3.
rezfrNSEW
-50 1 9,8 0,2
-90 1 7,4 2,6
-100 1 5 5
-110 2 1,4 8,6

4.
rezfrNSEW
630 3 7,4 2,6
600 2 1,4 8,6

5.
rezfrNSEW
140 1 9,8 0,2
110 1 7,4 2,6
-100 2 3,8 6,2
-200 1 0,2 9,8

6.
rezfrNSEW
500 1 9,8 0,2
200 1 7,4 2,6
-100 1 5 5
-300 1 2,6 7,4
-620 1 0,2 9,8

7.
rezfrNSEW
200 1 9,8 0,2
120 1 7,4 2,6
100 1 5 5
90 1 2,6 7,4
-100 1 0,2 9,8

8.
rezfrNSEW
50 1 9,8 0,2
-50 1 7,4 2,6
-140 3 2,6 7,4

9.
rezfrNSEW
980 2 8,6 1,4
520 1 5 5
510 1 2,6 7,4
490 1 0,2 9,8

10.
rezfrNSEW
-650 4 6,2 3,8
-680 1 0,2 9,8

11.
rezfrNSEW
100 1 9,8 0,2
-130 1 7,4 2,6
-140 1 5 5
-150 2 1,4 8,6

12.
rezfrNSEW
-110 1 9,8 0,2
-120 1 7,4 2,6
-150 1 5 5
-400 2 1,4 8,6

13.
rezfrNSEW
-170 1 9,8 0,2
-620 1 7,4 2,6
-650 3 2,6 7,4

14.
rezfrNSEW
150 1 9,8 0,2
50 3 5 5
-400 1 0,2 9,8

15.
rezfrNSEW
100 1 9,8 0,2
50 1 7,4 2,6
-120 1 5 5
-150 1 2,6 7,4
-400 1 0,2 9,8

16.
rezfrNSEW
920 1 9,8 0,2
420 2 6,2 3,8
400 1 2,6 7,4
150 1 0,2 9,8

17.
rezfrNSEW
500 2 8,6 1,4
420 2 3,8 6,2
200 1 0,2 9,8

18.
rezfrNSEW
150 1 9,8 0,2
100 1 7,4 2,6
-110 1 5 5
-120 1 2,6 7,4
-150 1 0,2 9,8

19.
rezfrNSEW
110 2 8,6 1,4
-50 1 5 5
-100 2 1,4 8,6

20.
rezfrNSEW
100 1 9,8 0,2
-600 2 6,2 3,8
-650 1 2,6 7,4
-690 1 0,2 9,8

21.
rezfrNSEW
680 1 9,8 0,2
650 2 6,2 3,8
200 1 2,6 7,4
-100 1 0,2 9,8

22.
rezfrNSEW
200 1 9,8 0,2
-620 1 7,4 2,6
-660 3 2,6 7,4

23.
rezfrNSEW
-1470 1 9,8 0,2
-2220 4 3,8 6,2

24.
rezfrNSEW
-110 2 8,6 1,4
-130 1 5 5
-150 2 1,4 8,6

25.
rezfrNSEW
420 3 7,4 2,6
170 1 2,6 7,4
130 1 0,2 9,8

26.
rezfrNSEW
200 2 8,6 1,4
-140 1 5 5
-620 1 2,6 7,4
-650 1 0,2 9,8

27.
rezfrNSEW
-50 2 8,6 1,4
-110 1 5 5
-130 1 2,6 7,4
-150 1 0,2 9,8