Ponedjeljak
26.06.2023.

1.
rezfrNSEW
50 1 11,83 0,17
-420 2 8,33 3,67
-450 3 2,5 9,5

2.
rezfrNSEW
100 1 11,83 0,17
-400 3 7,17 4,83
-430 1 2,5 9,5
-460 1 0,17 11,83

3.
rezfrNSEW
300 1 11,83 0,17
100 1 9,5 2,5
-90 2 6 6
-120 2 1,33 10,67

4.
rezfrNSEW
180 1 11,83 0,17
120 2 8,33 3,67
-100 1 4,83 7,17
-300 2 1,33 10,67

5.
rezfrNSEW
630 3 9,5 2,5
-100 2 3,67 8,33
-200 1 0,17 11,83

6.
rezfrNSEW
-140 4 8,33 3,67
-170 1 2,5 9,5
-1100 1 0,17 11,83

7.
rezfrNSEW
620 4 8,33 3,67
200 1 2,5 9,5
170 1 0,17 11,83

8.
rezfrNSEW
420 1 11,83 0,17
50 2 8,33 3,67
-50 1 4,83 7,17
-190 1 2,5 9,5
-400 1 0,17 11,83

9.
rezfrNSEW
200 1 11,83 0,17
170 1 9,5 2,5
140 4 3,67 8,33

10.
rezfrNSEW
600 2 10,67 1,33
110 1 7,17 4,83
-100 2 3,67 8,33
-200 1 0,17 11,83

11.
rezfrNSEW
430 2 10,67 1,33
400 4 3,67 8,33

12.
rezfrNSEW
100 1 11,83 0,17
-400 1 9,5 2,5
-460 4 3,67 8,33

13.
rezfrNSEW
1540 1 11,83 0,17
1370 1 9,5 2,5
620 2 6 6
500 1 2,5 9,5
200 1 0,17 11,83

14.
rezfrNSEW
-200 1 11,83 0,17
-420 4 6 6
-450 1 0,17 11,83

15.
rezfrNSEW
690 1 11,83 0,17
660 4 6 6
630 1 0,17 11,83

16.
rezfrNSEW
400 1 11,83 0,17
-100 1 9,5 2,5
-110 1 7,17 4,83
-120 1 4,83 7,17
-150 1 2,5 9,5
-300 1 0,17 11,83

17.
rezfrNSEW
150 1 11,83 0,17
140 3 7,17 4,83
100 2 1,33 10,67

18.
rezfrNSEW
50 1 11,83 0,17
-170 2 8,33 3,67
-420 3 2,5 9,5

19.
rezfrNSEW
300 1 11,83 0,17
200 1 9,5 2,5
100 1 7,17 4,83
-110 3 2,5 9,5

20.
rezfrNSEW
660 1 11,83 0,17
650 1 9,5 2,5
630 1 7,17 4,83
-100 1 4,83 7,17
-200 1 2,5 9,5
-300 1 0,17 11,83

21.
rezfrNSEW
630 1 11,83 0,17
600 1 9,5 2,5
130 2 6 6
110 1 2,5 9,5
-100 1 0,17 11,83

22.
rezfrNSEW
200 2 10,67 1,33
100 2 6 6
-660 1 2,5 9,5
-1440 1 0,17 11,83

23.
rezfrNSEW
300 1 11,83 0,17
110 1 9,5 2,5
-140 1 7,17 4,83
-600 2 3,67 8,33
-660 1 0,17 11,83

24.
rezfrNSEW
-90 1 11,83 0,17
-120 1 9,5 2,5
-150 1 7,17 4,83
-400 2 3,67 8,33
-430 1 0,17 11,83

25.
rezfrNSEW
140 1 11,83 0,17
-50 3 7,17 4,83
-100 2 1,33 10,67

26.
rezfrNSEW
120 1 11,83 0,17
110 1 9,5 2,5
90 2 6 6
-100 1 2,5 9,5
-110 1 0,17 11,83