Ponedjeljak
06.02.2023.

1.
rezfrNSEW
-150 1 11,83 0,17
-300 1 9,5 2,5
-480 4 3,67 8,33

2.
rezfrNSEW
650 1 11,83 0,17
170 2 8,33 3,67
100 1 4,83 7,17
50 1 2,5 9,5
-80 1 0,17 11,83

3.
rezfrNSEW
-230 2 10,67 1,33
-500 1 7,17 4,83
-650 1 4,83 7,17
-680 2 1,33 10,67

4.
rezfrNSEW
140 2 10,67 1,33
100 1 7,17 4,83
-130 2 3,67 8,33
-270 1 0,17 11,83

5.
rezfrNSEW
100 1 11,83 0,17
-70 1 9,5 2,5
-90 2 6 6
-100 1 2,5 9,5
-120 1 0,17 11,83

6.
rezfrNSEW
-100 1 11,83 0,17
-150 1 9,5 2,5
-300 3 4,83 7,17
-500 1 0,17 11,83

7.
rezfrNSEW
650 1 11,83 0,17
200 4 6 6
-90 1 0,17 11,83

8.
rezfrNSEW
520 1 11,83 0,17
420 1 9,5 2,5
-50 1 7,17 4,83
-100 2 3,67 8,33
-150 1 0,17 11,83

9.
rezfrNSEW
100 2 10,67 1,33
-50 1 7,17 4,83
-100 1 4,83 7,17
-140 2 1,33 10,67

10.
rezfrNSEW
100 1 11,83 0,17
-150 1 9,5 2,5
-600 1 7,17 4,83
-690 2 3,67 8,33
-720 1 0,17 11,83

11.
rezfrNSEW
50 2 10,67 1,33
-400 3 4,83 7,17
-430 1 0,17 11,83

12.
rezfrNSEW
170 2 10,67 1,33
150 2 6 6
130 1 2,5 9,5
-100 1 0,17 11,83

13.
rezfrNSEW
200 1 11,83 0,17
100 1 9,5 2,5
-140 4 3,67 8,33

14.
rezfrNSEW
430 1 11,83 0,17
420 1 9,5 2,5
140 1 7,17 4,83
50 1 4,83 7,17
-50 2 1,33 10,67

15.
rezfrNSEW
500 1 11,83 0,17
100 1 9,5 2,5
50 2 6 6
-110 1 2,5 9,5
-200 1 0,17 11,83

16.
rezfrNSEW
-200 1 11,83 0,17
-620 3 7,17 4,83
-650 2 1,33 10,67

17.
rezfrNSEW
300 1 11,83 0,17
140 1 9,5 2,5
-50 1 7,17 4,83
-100 2 3,67 8,33
-500 1 0,17 11,83

18.
rezfrNSEW
660 2 10,67 1,33
630 2 6 6
-100 2 1,33 10,67

19.
rezfrNSEW
450 6 6 6

20.
rezfrNSEW
200 1 11,83 0,17
130 1 9,5 2,5
110 1 7,17 4,83
90 1 4,83 7,17
-120 1 2,5 9,5
-300 1 0,17 11,83

21.
rezfrNSEW
630 2 10,67 1,33
600 1 7,17 4,83
130 1 4,83 7,17
110 1 2,5 9,5
-200 1 0,17 11,83

22.
rezfrNSEW
-50 3 9,5 2,5
-150 2 3,67 8,33
-600 1 0,17 11,83

23.
rezfrNSEW
200 1 11,83 0,17
120 1 9,5 2,5
110 2 6 6
-100 1 2,5 9,5
-200 1 0,17 11,83

24.
rezfrNSEW
100 3 9,5 2,5
90 1 4,83 7,17
50 2 1,33 10,67

25.
rezfrNSEW
-50 3 9,5 2,5
-100 1 4,83 7,17
-110 2 1,33 10,67

26.
rezfrNSEW
-110 3 9,5 2,5
-120 1 4,83 7,17
-140 2 1,33 10,67