Ponedjeljak
16.01.2023.

1.
rezfrNSEW
300 2 10,67 1,33
200 1 7,17 4,83
50 2 3,67 8,33
-100 1 0,17 11,83

2.
rezfrNSEW
630 1 11,83 0,17
130 1 9,5 2,5
-100 3 4,83 7,17
-400 1 0,17 11,83

3.
rezfrNSEW
500 1 11,83 0,17
100 3 7,17 4,83
-50 1 2,5 9,5
-110 1 0,17 11,83

4.
rezfrNSEW
650 2 10,67 1,33
620 2 6 6
170 1 2,5 9,5
-100 1 0,17 11,83

5.
rezfrNSEW
-450 4 8,33 3,67
-480 2 1,33 10,67

6.
rezfrNSEW
420 1 11,83 0,17
400 1 9,5 2,5
150 1 7,17 4,83
130 1 4,83 7,17
100 1 2,5 9,5
-100 1 0,17 11,83

7.
rezfrNSEW
630 1 11,83 0,17
600 1 9,5 2,5
130 1 7,17 4,83
110 2 3,67 8,33
-200 1 0,17 11,83

8.
rezfrNSEW
400 4 8,33 3,67
-50 2 1,33 10,67

9.
rezfrNSEW
-50 1 11,83 0,17
-100 2 8,33 3,67
-110 1 4,83 7,17
-140 2 1,33 10,67

10.
rezfrNSEW
500 1 11,83 0,17
180 1 9,5 2,5
150 1 7,17 4,83
130 1 4,83 7,17
110 2 1,33 10,67

11.
rezfrNSEW
500 1 11,83 0,17
420 1 9,5 2,5
150 1 7,17 4,83
-100 1 4,83 7,17
-130 2 1,33 10,67

12.
rezfrNSEW
650 3 9,5 2,5
-100 3 2,5 9,5

13.
rezfrNSEW
110 1 11,83 0,17
80 1 9,5 2,5
-100 2 6 6
-130 1 2,5 9,5
-630 1 0,17 11,83

14.
rezfrNSEW
150 1 11,83 0,17
110 3 7,17 4,83
100 1 2,5 9,5
50 1 0,17 11,83

15.
rezfrNSEW
150 1 11,83 0,17
100 1 9,5 2,5
50 1 7,17 4,83
-110 1 4,83 7,17
-420 2 1,33 10,67

16.
rezfrNSEW
-110 4 8,33 3,67
-140 1 2,5 9,5
-170 1 0,17 11,83

17.
rezfrNSEW
-480 2 10,67 1,33
-510 1 7,17 4,83
-980 2 3,67 8,33
-1010 1 0,17 11,83

18.
rezfrNSEW
1430 2 10,67 1,33
680 1 7,17 4,83
650 3 2,5 9,5

19.
rezfrNSEW
200 1 11,83 0,17
150 1 9,5 2,5
130 3 4,83 7,17
120 1 0,17 11,83

20.
rezfrNSEW
-110 2 10,67 1,33
-130 2 6 6
-150 1 2,5 9,5
-200 1 0,17 11,83

21.
rezfrNSEW
140 1 11,83 0,17
100 1 9,5 2,5
50 1 7,17 4,83
-100 1 4,83 7,17
-110 1 2,5 9,5
-130 1 0,17 11,83

22.
rezfrNSEW
500 1 11,83 0,17
100 3 7,17 4,83
-150 1 2,5 9,5
-600 1 0,17 11,83

23.
rezfrNSEW
100 2 10,67 1,33
-130 2 6 6
-150 2 1,33 10,67

24.
rezfrNSEW
430 2 10,67 1,33
400 1 7,17 4,83
130 1 4,83 7,17
50 1 2,5 9,5
-50 1 0,17 11,83

25.
rezfrNSEW
510 1 11,83 0,17
450 4 6 6
420 1 0,17 11,83

26.
rezfrNSEW
710 4 8,33 3,67
680 2 1,33 10,67