Postojna 2015 - 2. seansa
12.04.2015.

1.
rezfrNSEW
530 2 44,91 1,09
500 1 41,78 4,22
200 1 39,7 6,3
150 5 33,43 12,57
140 3 25,09 20,91
100 3 18,83 27,17
50 1 14,65 31,35
-50 2 11,52 34,48
-100 1 8,39 37,61
-110 1 6,3 39,7
-130 1 4,22 41,78
-200 1 2,13 43,87
-400 1 0,04 45,96

2.
rezfrNSEW
50 7 39,7 6,3
-170 1 31,35 14,65
-180 1 29,26 16,74
-400 1 27,17 18,83
-420 8 17,78 28,22
-430 2 7,35 38,65
-450 3 2,13 43,87

3.
rezfrNSEW
430 11 35,52 10,48
400 10 13,61 32,39
120 1 2,13 43,87
110 1 0,04 45,96

4.
rezfrNSEW
2210 1 45,91 0,09
1460 6 38,27 7,73
1430 5 26,27 19,73
720 1 19,73 26,27
710 1 17,55 28,45
690 1 15,36 30,64
680 1 13,18 32,82
660 1 11 35
-100 3 6,64 39,36
-800 2 1,18 44,82

5.
rezfrNSEW
110 2 44,91 1,09
100 1 41,78 4,22
50 5 35,52 10,48
-90 2 28,22 17,78
-100 3 23 23
-110 5 14,65 31,35
-140 1 8,39 37,61
-150 1 6,3 39,7
-170 1 4,22 41,78
-300 1 2,13 43,87
-1400 1 0,04 45,96

6.
rezfrNSEW
110 1 45,96 0,04
80 4 40,74 5,26
-50 7 29,26 16,74
-100 7 14,65 31,35
-150 2 5,26 40,74
-300 2 1,09 44,91

7.
rezfrNSEW
630 2 45 1
620 5 38 8
600 3 30 16
170 1 26 20
140 1 24 22
-100 1 22 24
-140 4 17 29
-170 4 9 37
-930 3 2 44

8.
rezfrNSEW
-400 1 46 0
-430 6 39 7
-460 15 18 28
-490 2 1 45

9.
rezfrNSEW
140 7 40 6
110 12 21 25
-50 2 7 39
-100 1 4 42
-110 2 1 45

10.
rezfrNSEW
600 4 43 3
170 1 38 8
-100 12 25 21
-200 2 11 35
-300 4 5 41
-400 1 0 46

11.
rezfrNSEW
450 2 44,91 1,09
230 1 41,78 4,22
200 3 37,61 8,39
100 1 33,43 12,57
50 8 24,04 21,96
-300 1 14,65 31,35
-420 5 8,39 37,61
-450 2 1,09 44,91

12.
rezfrNSEW
300 1 45,96 0,04
150 1 43,87 2,13
100 5 37,61 8,39
50 2 30,3 15,7
-400 5 23 23
-420 7 10,48 35,52
-430 1 2,13 43,87
-450 1 0,04 45,96

13.
rezfrNSEW
790 1 45,96 0,04
730 1 43,87 2,13
170 1 41,78 4,22
140 2 38,65 7,35
-100 1 35,52 10,48
-150 4 30,3 15,7
-200 4 21,96 24,04
-600 6 11,52 34,48
-750 3 2,13 43,87

14.
rezfrNSEW
790 1 45,96 0,04
490 1 43,87 2,13
480 1 41,78 4,22
450 1 39,7 6,3
420 1 37,61 8,39
230 3 33,43 12,57
200 2 28,22 17,78
170 2 24,04 21,96
150 1 20,91 25,09
140 5 14,65 31,35
100 1 8,39 37,61
-50 1 6,3 39,7
-100 2 3,17 42,83
-150 1 0,04 45,96

15.
rezfrNSEW
100 1 45,96 0,04
50 1 43,87 2,13
-150 1 41,78 4,22
-400 1 39,7 6,3
-430 1 37,61 8,39
-450 16 19,87 26,13
-480 2 1,09 44,91

16.
rezfrNSEW
510 5 41,78 4,22
480 2 34,48 11,52
450 7 25,09 20,91
420 2 15,7 30,3
260 2 11,52 34,48
230 1 8,39 37,61
200 2 5,26 40,74
170 2 1,09 44,91

17.
rezfrNSEW
1700 1 45,96 0,04
650 1 43,87 2,13
550 2 40,74 5,26
500 1 37,61 8,39
430 1 35,52 10,48
420 1 33,43 12,57
400 3 29,26 16,74
300 3 23 23
150 2 17,78 28,22
130 1 14,65 31,35
100 3 10,48 35,52
-50 1 6,3 39,7
-200 1 4,22 41,78
-570 1 2,13 43,87
-1100 1 0,04 45,96

18.
rezfrNSEW
-480 13 33,43 12,57
-800 1 18,83 27,17
-980 8 9,43 36,57
-1400 1 0,04 45,96

19.
rezfrNSEW
100 1 45,91 0,09
-50 1 43,73 2,27
-100 1 41,55 4,45
-110 4 36,09 9,91
-120 1 30,64 15,36
-150 1 28,45 17,55
-600 8 18,64 27,36
-630 3 6,64 39,36
-660 2 1,18 44,82

20.
rezfrNSEW
990 3 43,73 2,27
800 1 39,36 6,64
650 14 23 23
620 3 4,45 41,55
-100 1 0,09 45,91