Odptro parsko prvenstvo Slovenije za dame - 1. seansa
07.03.2015.

1.
rezfrNSEW
50 3 11,57 2,43
-50 1 7 7
-110 1 4,71 9,29
-420 2 1,29 12,71

2.
rezfrNSEW
-90 1 13,86 0,14
-110 4 8,14 5,86
-130 2 1,29 12,71

3.
rezfrNSEW
400 1 13,86 0,14
-100 1 11,57 2,43
-620 3 7 7
-650 2 1,29 12,71

4.
rezfrNSEW
-620 1 13,86 0,14
-650 2 10,43 3,57
-680 2 5,86 8,14
-1430 2 1,29 12,71

5.
rezfrNSEW
100 2 12,71 1,29
50 5 4,71 9,29

6.
rezfrNSEW
100 3 11,57 2,43
-50 1 7 7
-200 1 4,71 9,29
-650 1 2,43 11,57
-1190 1 0,14 13,86

7.
rezfrNSEW
600 1 13,86 0,14
150 1 11,57 2,43
-100 4 5,86 8,14
-200 1 0,14 13,86

8.
rezfrNSEW
400 2 12,71 1,29
120 1 9,29 4,71
110 1 7 7
50 1 4,71 9,29
-50 1 2,43 11,57
-140 1 0,14 13,86

9.
rezfrNSEW
100 1 13,86 0,14
-50 3 9,29 4,71
-300 1 4,71 9,29
-600 1 2,43 11,57
-620 1 0,14 13,86

10.
rezfrNSEW
140 4 10,43 3,57
110 3 2,43 11,57

11.
rezfrNSEW
430 1 13,86 0,14
400 2 10,43 3,57
150 1 7 7
110 3 2,43 11,57

12.
rezfrNSEW
50 1 13,86 0,14
-450 2 10,43 3,57
-510 2 5,86 8,14
-1010 2 1,29 12,71

13.
rezfrNSEW
100 1 13,86 0,14
-100 1 11,57 2,43
-600 2 8,14 5,86
-620 1 4,71 9,29
-630 1 2,43 11,57
-660 1 0,14 13,86

14.
rezfrNSEW
90 1 13,86 0,14
-50 3 9,29 4,71
-110 2 3,57 10,43
-470 1 0,14 13,86

15.
rezfrNSEW
600 2 12,71 1,29
100 3 7 7
50 1 2,43 11,57
-170 1 0,14 13,86

16.
rezfrNSEW
150 2 12,71 1,29
110 1 9,29 4,71
-100 1 7 7
-140 2 3,57 10,43
-500 1 0,14 13,86

17.
rezfrNSEW
150 1 13,86 0,14
140 1 11,57 2,43
100 1 9,29 4,71
50 1 7 7
-110 1 4,71 9,29
-170 1 2,43 11,57
-200 1 0,14 13,86

18.
rezfrNSEW
680 1 13,86 0,14
650 6 5,86 8,14

19.
rezfrNSEW
400 1 13,86 0,14
150 1 11,57 2,43
120 4 5,86 8,14
-100 1 0,14 13,86

20.
rezfrNSEW
140 2 12,71 1,29
110 2 8,14 5,86
-100 2 3,57 10,43
-110 1 0,14 13,86

21.
rezfrNSEW
1460 2 12,71 1,29
1430 1 9,29 4,71
680 4 3,57 10,43

22.
rezfrNSEW
530 1 13,67 0,33
-100 2 9,67 4,33
-170 1 5,67 8,33
-600 2 1,67 12,33

23.
rezfrNSEW
100 1 13,86 0,14
-120 1 11,57 2,43
-140 1 9,29 4,71
-170 1 7 7
-500 1 4,71 9,29
-620 1 2,43 11,57
-650 1 0,14 13,86

24.
rezfrNSEW
150 1 13,86 0,14
50 1 11,57 2,43
-180 1 9,29 4,71
-400 1 7 7
-460 3 2,43 11,57

25.
rezfrNSEW
200 1 13,86 0,14
100 2 10,43 3,57
-50 2 5,86 8,14
-110 1 2,43 11,57
-130 1 0,14 13,86

26.
rezfrNSEW
630 4 10,43 3,57
600 2 3,57 10,43
-100 1 0,14 13,86

27.
rezfrNSEW
430 1 13,86 0,14
420 2 10,43 3,57
-50 4 3,57 10,43

28.
rezfrNSEW
300 1 13,86 0,14
-170 1 11,57 2,43
-420 5 4,71 9,29

29.
rezfrNSEW
-100 1 13,86 0,14
-110 1 11,57 2,43
-140 3 7 7
-170 1 2,43 11,57
-300 1 0,14 13,86

30.
rezfrNSEW
500 2 12,71 1,29
420 1 9,29 4,71
170 1 7 7
-100 1 4,71 9,29
-110 1 2,43 11,57
-800 1 0,14 13,86