Damsko prvenstvo Slovenije - 1. seansa
22.03.2014.

1.
rezfrNSEW
110 1 15,88 0,13
100 2 12,5 3,5
50 2 8 8
-140 1 4,63 11,38
-420 1 2,38 13,63
-500 1 0,13 15,88

2.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
-120 3 11,38 4,63
-130 2 5,75 10,25
-150 2 1,25 14,75

3.
rezfrNSEW
-170 2 14,75 1,25
-620 4 8 8
-650 1 2,38 13,63
-680 1 0,13 15,88

4.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
-170 1 13,63 2,38
-620 1 11,38 4,63
-650 5 4,63 11,38

5.
rezfrNSEW
170 1 15,88 0,13
150 2 12,5 3,5
-200 1 9,13 6,88
-420 4 3,5 12,5

6.
rezfrNSEW
490 1 15,88 0,13
460 3 11,38 4,63
430 2 5,75 10,25
400 2 1,25 14,75

7.
rezfrNSEW
110 1 15,88 0,13
-100 5 9,13 6,88
-200 2 1,25 14,75

8.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
-420 6 8 8
-450 1 0,13 15,88

9.
rezfrNSEW
140 1 15,88 0,13
110 3 11,38 4,63
90 1 6,88 9,13
-50 3 2,38 13,63

10.
rezfrNSEW
110 5 11,38 4,63
-100 2 3,5 12,5
-110 1 0,13 15,88

11.
rezfrNSEW
150 2 14,75 1,25
50 4 8 8
-100 1 2,38 13,63
-230 1 0,13 15,88

12.
rezfrNSEW
630 1 15,88 0,13
600 2 12,5 3,5
150 1 9,13 6,88
50 1 6,88 9,13
-100 1 4,63 11,38
-200 2 1,25 14,75

13.
rezfrNSEW
110 1 15,88 0,13
-100 4 10,25 5,75
-200 3 2,38 13,63

14.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
50 1 13,63 2,38
-90 1 11,38 4,63
-110 1 9,13 6,88
-120 1 6,88 9,13
-130 3 2,38 13,63

15.
rezfrNSEW
90 1 15,88 0,13
50 1 13,63 2,38
-100 5 6,88 9,13
-200 1 0,13 15,88

16.
rezfrNSEW
420 1 15,88 0,13
400 2 12,5 3,5
170 1 9,13 6,88
-50 4 3,5 12,5

17.
rezfrNSEW
50 1 15,88 0,13
-420 3 11,38 4,63
-450 4 3,5 12,5

18.
rezfrNSEW
660 1 15,88 0,13
140 1 13,63 2,38
110 3 9,13 6,88
50 1 4,63 11,38
-100 1 2,38 13,63
-200 1 0,13 15,88

19.
rezfrNSEW
120 1 15,88 0,13
100 1 13,63 2,38
-90 1 11,38 4,63
-110 3 6,88 9,13
-150 2 1,25 14,75

20.
rezfrNSEW
140 4 12,5 3,5
110 2 5,75 10,25
-100 1 2,38 13,63
-200 1 0,13 15,88

21.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
50 1 13,63 2,38
-90 1 11,38 4,63
-120 1 9,13 6,88
-140 2 5,75 10,25
-170 1 2,38 13,63
-180 1 0,13 15,88

22.
rezfrNSEW
400 1 15,88 0,13
300 1 13,63 2,38
150 1 11,38 4,63
120 2 8 8
110 1 4,63 11,38
-100 2 1,25 14,75

23.
rezfrNSEW
620 4 12,5 3,5
170 4 3,5 12,5

24.
rezfrNSEW
140 1 15,88 0,13
110 2 12,5 3,5
90 1 9,13 6,88
-50 2 5,75 10,25
-100 1 2,38 13,63
-120 1 0,13 15,88

25.
rezfrNSEW
400 1 15,88 0,13
180 1 13,63 2,38
150 1 11,38 4,63
110 1 9,13 6,88
-50 1 6,88 9,13
-150 3 2,38 13,63

26.
rezfrNSEW
140 1 15,88 0,13
100 1 13,63 2,38
-90 2 10,25 5,75
-100 1 6,88 9,13
-140 2 3,5 12,5
-620 1 0,13 15,88

27.
rezfrNSEW
460 1 15,88 0,13
430 1 13,63 2,38
400 3 9,13 6,88
180 2 3,5 12,5
130 1 0,13 15,88

Damsko prvenstvo Slovenije - 2. seansa
22.03.2014.

1.
rezfrNSEW
50 3 13,63 2,38
-90 1 9,13 6,88
-110 1 6,88 9,13
-150 1 4,63 11,38
-400 1 2,38 13,63
-430 1 0,13 15,88

2.
rezfrNSEW
140 1 15,88 0,13
110 5 9,13 6,88
-70 1 2,38 13,63
-90 1 0,13 15,88

3.
rezfrNSEW
450 2 14,75 1,25
420 3 9,13 6,88
170 2 3,5 12,5
140 1 0,13 15,88

4.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
-130 1 13,63 2,38
-150 1 11,38 4,63
-650 4 5,75 10,25
-680 1 0,13 15,88

5.
rezfrNSEW
620 1 15,88 0,13
140 1 13,63 2,38
100 1 11,38 4,63
50 1 9,13 6,88
-100 1 6,88 9,13
-130 1 4,63 11,38
-200 2 1,25 14,75

6.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
100 1 13,63 2,38
-90 2 10,25 5,75
-120 1 6,88 9,13
-180 1 4,63 11,38
-600 1 2,38 13,63
-630 1 0,13 15,88

7.
rezfrNSEW
300 1 15,88 0,13
200 1 13,63 2,38
100 1 11,38 4,63
-100 1 9,13 6,88
-110 4 3,5 12,5

8.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
150 2 12,5 3,5
100 1 9,13 6,88
50 1 6,88 9,13
-140 1 4,63 11,38
-400 1 2,38 13,63
-430 1 0,13 15,88

9.
rezfrNSEW
420 3 13,63 2,38
170 3 6,88 9,13
-50 2 1,25 14,75

10.
rezfrNSEW
800 1 15,88 0,13
140 1 13,63 2,38
110 1 11,38 4,63
-100 2 8 8
-110 1 4,63 11,38
-200 2 1,25 14,75

11.
rezfrNSEW
430 1 15,88 0,13
420 1 13,63 2,38
110 1 11,38 4,63
-50 1 9,13 6,88
-100 2 5,75 10,25
-150 2 1,25 14,75

12.
rezfrNSEW
-150 2 14,43 1,57
-200 1 10,57 5,43
-420 2 6,71 9,29
-450 2 1,57 14,43

13.
rezfrNSEW
600 1 15,88 0,13
170 1 13,63 2,38
150 2 10,25 5,75
140 2 5,75 10,25
130 1 2,38 13,63
-100 1 0,13 15,88

14.
rezfrNSEW
460 3 13,63 2,38
430 1 9,13 6,88
210 1 6,88 9,13
180 1 4,63 11,38
150 1 2,38 13,63
-50 1 0,13 15,88

15.
rezfrNSEW
650 2 14,75 1,25
620 2 10,25 5,75
170 1 6,88 9,13
-100 2 3,5 12,5
-400 1 0,13 15,88

16.
rezfrNSEW
480 4 12,5 3,5
450 2 5,75 10,25
170 1 2,38 13,63
-50 1 0,13 15,88

17.
rezfrNSEW
50 1 15,88 0,13
-50 1 13,63 2,38
-130 1 11,38 4,63
-170 1 9,13 6,88
-420 3 4,63 11,38
-450 1 0,13 15,88

18.
rezfrNSEW
50 1 15,88 0,13
-170 1 13,63 2,38
-420 2 10,25 5,75
-480 4 3,5 12,5

19.
rezfrNSEW
110 2 14,75 1,25
80 1 11,38 4,63
-50 3 6,88 9,13
-100 2 1,25 14,75

20.
rezfrNSEW
200 2 14,75 1,25
100 5 6,88 9,13
-620 1 0,13 15,88

21.
rezfrNSEW
680 2 14,75 1,25
650 1 11,38 4,63
50 2 8 8
-100 1 4,63 11,38
-200 1 2,38 13,63
-420 1 0,13 15,88

22.
rezfrNSEW
-680 7 9,13 6,88
-1430 1 0,13 15,88

23.
rezfrNSEW
300 1 15,88 0,13
200 1 13,63 2,38
100 5 6,88 9,13
-620 1 0,13 15,88

24.
rezfrNSEW
500 1 15,88 0,13
450 2 12,5 3,5
430 1 9,13 6,88
200 1 6,88 9,13
170 1 4,63 11,38
150 1 2,38 13,63
-50 1 0,13 15,88

25.
rezfrNSEW
170 3 13,63 2,38
140 1 9,13 6,88
100 3 4,63 11,38
-90 1 0,13 15,88

26.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
100 4 10,25 5,75
-110 1 4,63 11,38
-150 1 2,38 13,63
-630 1 0,13 15,88

27.
rezfrNSEW
530 1 15,88 0,13
300 1 13,63 2,38
140 1 11,38 4,63
100 1 9,13 6,88
50 1 6,88 9,13
-50 2 3,5 12,5
-80 1 0,13 15,88