Pula, additional
12.09.2010.

1.
rezfrNSEW
1100 1 23,92 0,08
500 1 21,75 2,25
460 6 14,17 9,83
430 2 5,5 18,5
400 1 2,25 21,75
-50 1 0,08 23,92

2.
rezfrNSEW
800 1 23,92 0,08
200 1 21,75 2,25
100 3 17,42 6,58
90 2 12 12
50 2 7,67 16,33
-100 1 4,42 19,58
-180 1 2,25 21,75
-200 1 0,08 23,92

3.
rezfrNSEW
450 3 21,75 2,25
420 3 15,25 8,75
210 1 10,92 13,08
140 2 7,67 16,33
-50 3 2,25 21,75

4.
rezfrNSEW
660 1 23,92 0,08
-660 2 20,67 3,33
-690 4 14,17 9,83
-1370 4 5,5 18,5
-1440 1 0,08 23,92

5.
rezfrNSEW
120 2 22,83 1,17
90 2 18,5 5,5
50 1 15,25 8,75
-100 1 13,08 10,92
-140 1 10,92 13,08
-170 2 7,67 16,33
-200 1 4,42 19,58
-500 1 2,25 21,75
-800 1 0,08 23,92

6.
rezfrNSEW
400 1 23,92 0,08
300 2 20,67 3,33
200 1 17,42 6,58
100 4 12 12
-110 2 5,5 18,5
-300 1 2,25 21,75
-1100 1 0,08 23,92

7.
rezfrNSEW
690 1 23,92 0,08
600 2 20,67 3,33
200 1 17,42 6,58
170 2 14,17 9,83
150 2 9,83 14,17
-100 2 5,5 18,5
-200 1 2,25 21,75
-300 1 0,08 23,92

8.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
50 4 18,5 5,5
-110 4 9,83 14,17
-140 3 2,25 21,75

9.
rezfrNSEW
140 1 23,92 0,08
100 1 21,75 2,25
-50 4 16,33 7,67
-100 5 6,58 17,42
-110 1 0,08 23,92

10.
rezfrNSEW
200 1 23,92 0,08
180 1 21,75 2,25
100 3 17,42 6,58
90 2 12 12
-90 4 5,5 18,5
-100 1 0,08 23,92

11.
rezfrNSEW
140 3 21,75 2,25
110 4 14,17 9,83
100 1 8,75 15,25
-50 2 5,5 18,5
-110 1 2,25 21,75
-470 1 0,08 23,92

12.
rezfrNSEW
100 4 20,67 3,33
50 6 9,83 14,17
-110 1 2,25 21,75
-140 1 0,08 23,92

13.
rezfrNSEW
300 1 23,92 0,08
200 1 21,75 2,25
110 1 19,58 4,42
100 1 17,42 6,58
-100 2 14,17 9,83
-140 1 10,92 13,08
-200 2 7,67 16,33
-300 1 4,42 19,58
-500 2 1,17 22,83

14.
rezfrNSEW
-110 3 21,75 2,25
-150 3 15,25 8,75
-210 2 9,83 14,17
-250 1 6,58 17,42
-400 1 4,42 19,58
-460 2 1,17 22,83

15.
rezfrNSEW
620 1 23,92 0,08
170 2 20,67 3,33
150 1 17,42 6,58
140 2 14,17 9,83
-100 5 6,58 17,42
-200 1 0,08 23,92

16.
rezfrNSEW
200 1 23,92 0,08
120 1 21,75 2,25
110 1 19,58 4,42
100 3 15,25 8,75
-50 2 9,83 14,17
-90 1 6,58 17,42
-110 2 3,33 20,67
-170 1 0,08 23,92

17.
rezfrNSEW
180 1 23,92 0,08
140 1 21,75 2,25
110 1 19,58 4,42
50 1 17,42 6,58
-50 1 15,25 8,75
-100 1 13,08 10,92
-120 6 5,5 18,5

18.
rezfrNSEW
630 10 14,17 9,83
600 1 2,25 21,75
-100 1 0,08 23,92

19.
rezfrNSEW
590 1 23,92 0,08
420 5 17,42 6,58
-300 1 10,92 13,08
-680 2 7,67 16,33
-850 2 3,33 20,67
-1370 1 0,08 23,92

20.
rezfrNSEW
800 1 23,92 0,08
630 1 21,75 2,25
200 1 19,58 4,42
140 1 17,42 6,58
120 1 15,25 8,75
110 2 12 12
-100 4 5,5 18,5
-200 1 0,08 23,92

21.
rezfrNSEW
990 1 23,92 0,08
650 1 21,75 2,25
200 1 19,58 4,42
50 3 15,25 8,75
-200 4 7,67 16,33
-400 1 2,25 21,75
-610 1 0,08 23,92

22.
rezfrNSEW
500 2 22,83 1,17
200 2 18,5 5,5
100 1 15,25 8,75
-50 1 13,08 10,92
-100 1 10,92 13,08
-300 4 5,5 18,5
-620 1 0,08 23,92

23.
rezfrNSEW
660 6 18,5 5,5
650 3 8,75 15,25
-100 3 2,25 21,75

24.
rezfrNSEW
530 1 23,92 0,08
300 1 21,75 2,25
170 1 19,58 4,42
140 1 17,42 6,58
110 2 14,17 9,83
-50 3 8,75 15,25
-100 2 3,33 20,67
-530 1 0,08 23,92

25.
rezfrNSEW
1000 1 24 0
200 1 22 2
100 1 20 4
-130 1 18 6
-500 5 12 12
-620 3 4 20
-650 1 0 24

26.
rezfrNSEW
1540 1 24 0
690 1 22 2
660 10 11 13
200 1 0 24

27.
rezfrNSEW
430 1 24 0
420 2 21 3
400 5 14 10
300 1 8 16
110 1 6 18
-50 3 2 22

28.
rezfrNSEW
300 1 24 0
100 2 21 3
50 3 16 8
-100 1 12 12
-140 3 8 16
-200 2 3 21
-530 1 0 24

29.
rezfrNSEW
130 1 24 0
120 1 22 2
110 1 20 4
100 2 17 7
90 4 11 13
-100 1 6 18
-110 3 2 22

30.
rezfrNSEW
800 1 24 0
120 2 21 3
100 5 14 10
50 1 8 16
-50 2 5 19
-100 1 2 22
-300 1 0 24

31.
rezfrNSEW
50 1 23,92 0,08
-110 2 20,67 3,33
-120 1 17,42 6,58
-140 6 9,83 14,17
-300 1 2,25 21,75
-420 1 0,08 23,92

32.
rezfrNSEW
420 2 22,83 1,17
400 1 19,58 4,42
170 1 17,42 6,58
140 2 14,17 9,83
-50 1 10,92 13,08
-100 4 5,5 18,5
-200 1 0,08 23,92