Pula 2008
dodatni par 2
15.09.2008.

1.
rezfrNSEW
170 1 23,92 0,08
140 6 16,33 7,67
100 3 6,58 17,42
50 2 1,17 22,83

2.
rezfrNSEW
660 1 23,92 0,08
500 1 21,75 2,25
210 2 18,5 5,5
180 3 13,08 10,92
150 1 8,75 15,25
140 2 5,5 18,5
120 2 1,17 22,83

3.
rezfrNSEW
-150 1 23,92 0,08
-600 1 21,75 2,25
-630 6 14,17 9,83
-660 4 3,33 20,67

4.
rezfrNSEW
200 2 22,83 1,17
110 1 19,58 4,42
100 4 14,17 9,83
-120 2 7,67 16,33
-150 2 3,33 20,67
-800 1 0,08 23,92

5.
rezfrNSEW
710 2 22,83 1,17
650 7 13,08 10,92
620 2 3,33 20,67
170 1 0,08 23,92

6.
rezfrNSEW
400 1 23,92 0,08
200 1 21,75 2,25
100 2 18,5 5,5
-100 4 12 12
-120 1 6,58 17,42
-150 1 4,42 19,58
-200 1 2,25 21,75
-300 1 0,08 23,92

7.
rezfrNSEW
-200 2 22,83 1,17
-650 10 9,83 14,17

8.
rezfrNSEW
150 1 23,92 0,08
50 4 18,5 5,5
-300 1 13,08 10,92
-420 4 7,67 16,33
-500 1 2,25 21,75
-800 1 0,08 23,92

9.
rezfrNSEW
800 1 23,92 0,08
500 1 21,75 2,25
400 1 19,58 4,42
200 1 17,42 6,58
140 2 14,17 9,83
110 3 8,75 15,25
-50 2 3,33 20,67
-150 1 0,08 23,92

10.
rezfrNSEW
680 5 19,58 4,42
650 6 7,67 16,33
-100 1 0,08 23,92

11.
rezfrNSEW
500 1 23,92 0,08
430 1 21,75 2,25
400 3 17,42 6,58
150 6 7,67 16,33
-50 1 0,08 23,92

12.
rezfrNSEW
930 1 23,92 0,08
730 1 21,75 2,25
300 1 19,58 4,42
200 1 17,42 6,58
170 1 15,25 8,75
140 3 10,92 13,08
100 2 5,5 18,5
0 1 2,25 21,75
-100 1 0,08 23,92

13.
rezfrNSEW
200 1 23,92 0,08
100 2 20,67 3,33
-140 3 15,25 8,75
-170 4 7,67 16,33
-620 2 1,17 22,83

14.
rezfrNSEW
450 4 20,67 3,33
420 6 9,83 14,17
50 1 2,25 21,75
-100 1 0,08 23,92

15.
rezfrNSEW
100 1 23,92 0,08
50 3 19,58 4,42
-400 1 15,25 8,75
-430 7 6,58 17,42

16.
rezfrNSEW
480 1 23,92 0,08
450 4 18,5 5,5
420 3 10,92 13,08
170 1 6,58 17,42
0 1 4,42 19,58
-50 2 1,17 22,83

17.
rezfrNSEW
500 1 23,92 0,08
470 1 21,75 2,25
300 1 19,58 4,42
140 3 15,25 8,75
120 1 10,92 13,08
110 2 7,67 16,33
100 1 4,42 19,58
-50 2 1,17 22,83

18.
rezfrNSEW
990 3 21,75 2,25
930 1 17,42 6,58
650 4 12 12
500 1 6,58 17,42
300 1 4,42 19,58
100 2 1,17 22,83

19.
rezfrNSEW
480 1 23,92 0,08
200 2 20,67 3,33
120 1 17,42 6,58
100 5 10,92 13,08
-50 2 3,33 20,67
-150 1 0,08 23,92

20.
rezfrNSEW
730 1 23,92 0,08
300 1 21,75 2,25
200 3 17,42 6,58
180 1 13,08 10,92
140 2 9,83 14,17
110 3 4,42 19,58
-100 1 0,08 23,92

21.
rezfrNSEW
90 3 21,75 2,25
-100 2 16,33 7,67
-200 5 8,75 15,25
-400 2 1,17 22,83

22.
rezfrNSEW
430 2 22,83 1,17
400 2 18,5 5,5
150 1 15,25 8,75
130 1 13,08 10,92
110 1 10,92 13,08
-50 2 7,67 16,33
-670 3 2,25 21,75

23.
rezfrNSEW
2140 1 23,92 0,08
1390 7 15,25 8,75
720 1 6,58 17,42
640 3 2,25 21,75

24.
rezfrNSEW
200 1 23,92 0,08
120 1 21,75 2,25
90 2 18,5 5,5
50 2 14,17 9,83
0 3 8,75 15,25
-50 1 4,42 19,58
-90 1 2,25 21,75
-100 1 0,08 23,92

25.
rezfrNSEW
480 3 22 2
450 9 10 14
-50 1 0 24

26.
rezfrNSEW
-110 2 23 1
-130 1 20 4
-150 2 17 7
-180 4 11 13
-200 1 6 18
-500 1 4 20
-600 2 1 23

27.
rezfrNSEW
920 3 22 2
480 2 17 7
450 1 14 10
420 1 12 12
400 1 10 14
230 1 8 16
200 1 6 18
170 1 4 20
50 1 2 22
-50 1 0 24

28.
rezfrNSEW
150 1 24 0
100 4 19 5
50 6 9 15
-140 1 2 22
-420 1 0 24