Pula 2006
dodatni par 2
18.09.2006.

1.
rezfrNSEW
110 1 20 0
100 1 18 2
50 3 14 6
-150 2 9 11
-180 3 4 16
-300 1 0 20

2.
rezfrNSEW
650 1 20 0
630 1 18 2
620 6 11 9
-100 1 4 16
-200 2 1 19

3.
rezfrNSEW
1400 1 20 0
430 1 18 2
400 5 12 8
130 2 5 15
-50 2 1 19

4.
rezfrNSEW
720 1 20 0
110 1 18 2
100 1 16 4
90 2 13 7
-100 1 10 10
-200 3 6 14
-300 1 2 18
-500 1 0 20

5.
rezfrNSEW
300 2 19 1
110 1 16 4
0 1 14 6
-100 4 9 11
-110 2 3 17
-150 1 0 20

6.
rezfrNSEW
380 1 20 0
100 6 13 7
80 1 6 14
-90 3 2 18

7.
rezfrNSEW
800 1 20 0
650 3 16 4
620 4 9 11
230 1 4 16
170 1 2 18
100 1 0 20

8.
rezfrNSEW
-490 6 15 5
-520 1 8 12
-920 1 6 14
-990 3 2 18

9.
rezfrNSEW
920 1 20 0
480 1 18 2
450 5 12 8
430 1 6 14
-50 2 3 17
-100 1 0 20

10.
rezfrNSEW
620 1 20 0
140 1 18 2
-100 3 14 6
-200 5 6 14
-300 1 0 20

11.
rezfrNSEW
490 2 19 1
460 2 15 5
430 3 10 10
400 1 6 14
150 1 4 16
140 1 2 18
90 1 0 20

12.
rezfrNSEW
500 1 20 0
230 1 18 2
170 1 16 4
140 3 12 8
100 1 8 12
-100 4 3 17

13.
rezfrNSEW
200 1 20 0
110 1 18 2
-140 2 15 5
-170 1 12 8
-400 1 10 10
-620 3 6 14
-790 2 1 19

14.
rezfrNSEW
570 1 20 0
170 1 18 2
160 1 16 4
140 1 14 6
100 1 12 8
-50 2 9 11
-100 2 5 15
-800 1 2 18
-1100 1 0 20

15.
rezfrNSEW
-100 1 20 0
-200 2 17 3
-230 1 14 6
-450 7 6 14

16.
rezfrNSEW
430 1 20 0
180 1 18 2
170 8 9 11
130 1 0 20

17.
rezfrNSEW
990 2 19 1
980 2 15 5
650 1 12 8
490 1 10 10
480 2 7 13
450 1 4 16
-50 2 1 19

18.
rezfrNSEW
870 1 20 0
50 7 12 8
-140 3 2 18

19.
rezfrNSEW
200 1 20 0
110 1 18 2
100 2 15 5
-100 1 12 8
-110 1 10 10
-140 4 5 15
-300 1 0 20

20.
rezfrNSEW
-110 1 20 0
-140 6 13 7
-170 3 4 16
-200 1 0 20

21.
rezfrNSEW
1830 1 20 0
1540 1 18 2
1370 1 16 4
640 1 14 6
620 2 11 9
300 2 7 13
50 1 4 16
-590 1 2 18
-630 1 0 20

22.
rezfrNSEW
300 1 20 0
200 2 17 3
110 1 14 6
100 1 12 8
-50 4 7 13
-90 1 2 18
-150 1 0 20