Alpe Adria 2009 - 1. sjednica
11.04.2009.

1.
rezfrNSEW
50 3 13,63 2,38
-100 1 9,13 6,88
-150 1 6,88 9,13
-500 3 2,38 13,63

2.
rezfrNSEW
150 1 15,88 0,13
50 1 13,63 2,38
-90 1 11,38 4,63
-170 1 9,13 6,88
-420 1 6,88 9,13
-430 2 3,5 12,5
-500 1 0,13 15,88

3.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
-120 1 13,63 2,38
-150 2 10,25 5,75
-600 1 6,88 9,13
-630 3 2,38 13,63

4.
rezfrNSEW
-630 2 14,75 1,25
-660 6 5,75 10,25

5.
rezfrNSEW
800 1 15,88 0,13
100 2 12,5 3,5
50 1 9,13 6,88
-120 2 5,75 10,25
-140 2 1,25 14,75

6.
rezfrNSEW
450 1 15,88 0,13
420 1 13,63 2,38
-50 4 8 8
-100 1 2,38 13,63
-150 1 0,13 15,88

7.
rezfrNSEW
630 1 15,88 0,13
600 1 13,63 2,38
-100 4 8 8
-300 1 2,38 13,63
-500 1 0,13 15,88

8.
rezfrNSEW
100 2 14,75 1,25
50 2 10,25 5,75
-420 2 5,75 10,25
-450 1 2,38 13,63
-480 1 0,13 15,88

9.
rezfrNSEW
690 1 15,88 0,13
650 2 12,5 3,5
450 3 6,88 9,13
-100 2 1,25 14,75

10.
rezfrNSEW
200 2 14,75 1,25
100 3 9,13 6,88
-90 1 4,63 11,38
-110 1 2,38 13,63
-800 1 0,13 15,88

11.
rezfrNSEW
-210 1 15,88 0,13
-430 7 6,88 9,13

12.
rezfrNSEW
100 3 13,63 2,38
50 3 6,88 9,13
-110 1 2,38 13,63
-400 1 0,13 15,88

13.
rezfrNSEW
100 3 13,63 2,38
-200 2 8 8
-650 3 2,38 13,63

14.
rezfrNSEW
510 3 13,63 2,38
480 4 5,75 10,25
300 1 0,13 15,88

15.
rezfrNSEW
720 1 15,88 0,13
660 5 9,13 6,88
620 1 2,38 13,63
500 1 0,13 15,88

16.
rezfrNSEW
800 1 15,88 0,13
500 2 12,5 3,5
-50 2 8 8
-100 2 3,5 12,5
-150 1 0,13 15,88

17.
rezfrNSEW
-130 1 15,88 0,13
-150 1 13,63 2,38
-200 1 11,38 4,63
-460 2 8 8
-490 3 2,38 13,63

18.
rezfrNSEW
120 1 15,88 0,13
110 1 13,63 2,38
100 1 11,38 4,63
90 1 9,13 6,88
50 2 5,75 10,25
-80 1 2,38 13,63
-100 1 0,13 15,88

19.
rezfrNSEW
1100 1 15,88 0,13
470 1 13,63 2,38
460 1 11,38 4,63
400 1 9,13 6,88
180 1 6,88 9,13
150 2 3,5 12,5
100 1 0,13 15,88

20.
rezfrNSEW
680 2 14,43 1,57
650 5 5,43 10,57

21.
rezfrNSEW
650 1 15,88 0,13
620 5 9,13 6,88
-100 2 1,25 14,75

22.
rezfrNSEW
980 3 13,63 2,38
480 2 8 8
-50 3 2,38 13,63

23.
rezfrNSEW
660 4 12,5 3,5
630 2 5,75 10,25
600 1 2,38 13,63
140 1 0,13 15,88

24.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
-50 1 13,63 2,38
-100 4 8 8
-110 1 2,38 13,63
-800 1 0,13 15,88

25.
rezfrNSEW
450 1 16 0
420 1 14 2
200 2 11 5
170 3 6 10
130 1 2 14
100 1 0 16

26.
rezfrNSEW
630 2 15 1
500 1 12 4
200 1 10 6
180 1 8 8
-100 2 5 11
-200 1 2 14
-730 1 0 16

27.
rezfrNSEW
130 1 16 0
120 2 13 3
110 1 10 6
100 1 8 8
50 1 6 10
-50 2 3 13
-80 1 0 16

28.
rezfrNSEW
150 1 16 0
100 2 13 3
50 2 9 7
-110 2 5 11
-120 1 2 14
-2200 1 0 16

29.
rezfrNSEW
100 3 14 2
-90 2 9 7
-100 1 6 10
-110 2 3 13
-120 1 0 16

30.
rezfrNSEW
480 1 16 0
450 4 11 5
200 2 5 11
150 2 1 15

31.
rezfrNSEW
300 1 15,88 0,13
150 1 13,63 2,38
100 1 11,38 4,63
-140 2 8 8
-300 1 4,63 11,38
-530 1 2,38 13,63
-800 1 0,13 15,88

32.
rezfrNSEW
100 2 14,75 1,25
90 1 11,38 4,63
-50 1 9,13 6,88
-90 1 6,88 9,13
-100 1 4,63 11,38
-140 1 2,38 13,63
-170 1 0,13 15,88

33.
rezfrNSEW
140 1 15,88 0,13
110 2 12,5 3,5
-50 2 8 8
-100 3 2,38 13,63

Alpe Adria 2009 - 2. sjednica
12.04.2009.

1.
rezfrNSEW
50 3 13,63 2,38
-300 1 9,13 6,88
-400 4 3,5 12,5

2.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
50 4 10,25 5,75
-420 2 3,5 12,5
-430 1 0,13 15,88

3.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
150 1 13,63 2,38
130 2 10,25 5,75
-50 2 5,75 10,25
-300 1 2,38 13,63
-500 1 0,13 15,88

4.
rezfrNSEW
-120 1 15,88 0,13
-150 2 12,5 3,5
-600 4 5,75 10,25
-630 1 0,13 15,88

5.
rezfrNSEW
50 1 15,88 0,13
-170 6 8 8
-450 1 0,13 15,88

6.
rezfrNSEW
-1460 1 15,88 0,13
-1470 1 13,63 2,38
-2210 1 11,38 4,63
-2220 5 4,63 11,38

7.
rezfrNSEW
140 2 14,75 1,25
-100 2 10,25 5,75
-200 3 4,63 11,38
-500 1 0,13 15,88

8.
rezfrNSEW
420 2 14,75 1,25
400 1 11,38 4,63
170 1 9,13 6,88
-50 2 5,75 10,25
-100 1 2,38 13,63
-150 1 0,13 15,88

9.
rezfrNSEW
-200 2 14,75 1,25
-600 1 11,38 4,63
-620 1 9,13 6,88
-650 4 3,5 12,5

10.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
-620 6 8 8
-650 1 0,13 15,88

11.
rezfrNSEW
160 1 15,88 0,13
110 1 13,63 2,38
100 1 11,38 4,63
50 1 9,13 6,88
-50 1 6,88 9,13
-170 1 4,63 11,38
-420 1 2,38 13,63
-1100 1 0,13 15,88

12.
rezfrNSEW
650 1 15,71 0,29
630 1 13,14 2,86
620 2 9,29 6,71
600 1 5,43 10,57
150 1 2,86 13,14
-100 1 0,29 15,71

13.
rezfrNSEW
200 1 15,88 0,13
-200 2 12,5 3,5
-620 2 8 8
-630 1 4,63 11,38
-650 2 1,25 14,75

14.
rezfrNSEW
300 1 15,88 0,13
110 2 12,5 3,5
50 1 9,13 6,88
-100 1 6,88 9,13
-110 1 4,63 11,38
-140 2 1,25 14,75

15.
rezfrNSEW
50 2 14,75 1,25
-140 2 10,25 5,75
-170 1 6,88 9,13
-420 2 3,5 12,5
-500 1 0,13 15,88

16.
rezfrNSEW
200 4 12,5 3,5
110 1 6,88 9,13
100 1 4,63 11,38
-90 2 1,25 14,75

17.
rezfrNSEW
450 1 15,88 0,13
300 2 12,5 3,5
140 1 9,13 6,88
-50 2 5,75 10,25
-100 1 2,38 13,63
-110 1 0,13 15,88

18.
rezfrNSEW
100 1 15,88 0,13
-420 2 12,5 3,5
-450 4 5,75 10,25
-1440 1 0,13 15,88

19.
rezfrNSEW
460 2 14,75 1,25
430 4 8 8
400 1 2,38 13,63
110 1 0,13 15,88

20.
rezfrNSEW
1070 1 15,88 0,13
200 1 13,63 2,38
150 1 11,38 4,63
-200 3 6,88 9,13
-300 1 2,38 13,63
-1100 1 0,13 15,88

21.
rezfrNSEW
500 1 15,88 0,13
300 1 13,63 2,38
100 3 9,13 6,88
90 1 4,63 11,38
50 1 2,38 13,63
-300 1 0,13 15,88

22.
rezfrNSEW
430 1 15,88 0,13
400 5 9,13 6,88
-50 2 1,25 14,75

23.
rezfrNSEW
620 3 13,63 2,38
-100 2 8 8
-200 2 3,5 12,5
-300 1 0,13 15,88

24.
rezfrNSEW
-430 6 10,25 5,75
-450 1 2,38 13,63
-460 1 0,13 15,88

25.
rezfrNSEW
590 1 16 0
450 2 13 3
420 6 5 11

26.
rezfrNSEW
620 1 16 0
600 1 14 2
200 1 12 4
170 1 10 6
-100 3 6 10
-200 2 1 15

27.
rezfrNSEW
460 1 16 0
430 4 11 5
400 2 5 11
210 1 2 14
-250 1 0 16

28.
rezfrNSEW
630 1 16 0
600 3 12 4
150 1 8 8
-100 3 4 12
-200 1 0 16

29.
rezfrNSEW
680 1 16 0
660 1 14 2
650 3 10 6
620 3 4 12
140 1 0 16

30.
rezfrNSEW
450 5 12 4
420 3 4 12
200 1 0 16

31.
rezfrNSEW
500 1 15,88 0,13
200 1 13,63 2,38
100 2 10,25 5,75
50 3 4,63 11,38
-130 1 0,13 15,88

32.
rezfrNSEW
120 1 15,88 0,13
90 2 12,5 3,5
-50 3 6,88 9,13
-100 1 2,38 13,63
-150 1 0,13 15,88

33.
rezfrNSEW
-460 4 12,5 3,5
-490 3 4,63 11,38
-520 1 0,13 15,88