Prebold
21.03.2009.

1.
rezfrNSEW
150 1 33,94 0,06
100 1 31,82 2,18
50 2 28,65 5,35
-110 3 23,35 10,65
-120 1 19,12 14,88
-140 5 12,76 21,24
-150 2 5,35 28,65
-400 1 2,18 31,82
-500 1 0,06 33,94

2.
rezfrNSEW
100 7 27,59 6,41
50 6 13,82 20,18
-110 1 6,41 27,59
-120 1 4,29 29,71
-170 1 2,18 31,82
-400 1 0,06 33,94

3.
rezfrNSEW
490 1 33,94 0,06
460 10 22,29 11,71
430 4 7,47 26,53
420 1 2,18 31,82
-50 1 0,06 33,94

4.
rezfrNSEW
790 1 33,94 0,06
620 2 30,76 3,24
200 1 27,59 6,41
170 2 24,41 9,59
-100 10 11,71 22,29
-200 1 0,06 33,94

5.
rezfrNSEW
-140 1 33,94 0,06
-400 2 30,76 3,24
-430 5 23,35 10,65
-460 6 11,71 22,29
-490 3 2,18 31,82

6.
rezfrNSEW
300 1 33,94 0,06
200 5 27,59 6,41
110 2 20,18 13,82
100 2 15,94 18,06
-50 2 11,71 22,29
-100 2 7,47 26,53
-110 1 4,29 29,71
-120 1 2,18 31,82
-500 1 0,06 33,94

7.
rezfrNSEW
1100 1 33,94 0,06
630 2 30,76 3,24
600 9 19,12 14,88
150 1 8,53 25,47
-100 4 3,24 30,76

8.
rezfrNSEW
460 1 33,94 0,06
450 1 31,82 2,18
430 2 28,65 5,35
420 7 19,12 14,88
400 3 8,53 25,47
170 1 4,29 29,71
-50 2 1,12 32,88

9.
rezfrNSEW
500 2 32,88 1,12
420 5 25,47 8,53
200 2 18,06 15,94
-50 5 10,65 23,35
-150 1 4,29 29,71
-300 1 2,18 31,82
-620 1 0,06 33,94

10.
rezfrNSEW
200 7 27,59 6,41
100 6 13,82 20,18
-140 1 6,41 27,59
-600 2 3,24 30,76
-660 1 0,06 33,94

11.
rezfrNSEW
100 1 33,94 0,06
50 2 30,76 3,24
-50 1 27,59 6,41
-100 1 25,47 8,53
-150 1 23,35 10,65
-300 1 21,24 12,76
-430 7 12,76 21,24
-500 1 4,29 29,71
-800 1 2,18 31,82
-1400 1 0,06 33,94

12.
rezfrNSEW
50 3 31,82 2,18
-140 2 26,53 7,47
-170 2 22,29 11,71
-200 1 19,12 14,88
-420 8 9,59 24,41
-690 1 0,06 33,94

13.
rezfrNSEW
680 1 33,94 0,06
650 3 29,71 4,29
620 2 24,41 9,59
600 2 20,18 13,82
110 1 17 17
-100 4 11,71 22,29
-200 2 5,35 28,65
-300 1 2,18 31,82
-500 1 0,06 33,94

14.
rezfrNSEW
100 3 31,82 2,18
50 6 22,29 11,71
-80 1 14,88 19,12
-100 3 10,65 23,35
-110 1 6,41 27,59
-150 2 3,24 30,76
-200 1 0,06 33,94

15.
rezfrNSEW
1460 6 28,65 5,35
1430 7 14,88 19,12
1400 1 6,41 27,59
1100 1 4,29 29,71
800 1 2,18 31,82
710 1 0,06 33,94

16.
rezfrNSEW
1100 1 33,94 0,06
400 1 31,82 2,18
140 2 28,65 5,35
-50 8 18,06 15,94
-100 5 4,29 29,71

17.
rezfrNSEW
470 1 33,94 0,06
400 1 31,82 2,18
200 1 29,71 4,29
-100 3 25,47 8,53
-130 1 21,24 12,76
-150 1 19,12 14,88
-300 5 12,76 21,24
-400 2 5,35 28,65
-430 1 2,18 31,82
-460 1 0,06 33,94

18.
rezfrNSEW
630 1 33,94 0,06
600 1 31,82 2,18
300 1 29,71 4,29
150 1 27,59 6,41
50 2 24,41 9,59
-100 1 21,24 12,76
-110 2 18,06 15,94
-130 5 10,65 23,35
-470 1 4,29 29,71
-510 1 2,18 31,82
-800 1 0,06 33,94

19.
rezfrNSEW
460 3 31,82 2,18
400 11 17 17
-50 3 2,18 31,82

20.
rezfrNSEW
170 10 24,41 9,59
150 1 12,76 21,24
140 4 7,47 26,53
-90 1 2,18 31,82
-100 1 0,06 33,94

21.
rezfrNSEW
300 1 33,94 0,06
150 1 31,82 2,18
110 3 27,59 6,41
100 2 22,29 11,71
50 2 18,06 15,94
-100 8 7,47 26,53

22.
rezfrNSEW
200 1 33,94 0,06
100 2 30,76 3,24
-620 1 27,59 6,41
-650 9 17 17
-660 1 6,41 27,59
-680 2 3,24 30,76
-1440 1 0,06 33,94

23.
rezfrNSEW
730 1 33,94 0,06
200 3 29,71 4,29
100 4 22,29 11,71
-80 1 17 17
-110 6 9,59 24,41
-140 2 1,12 32,88

24.
rezfrNSEW
920 3 31,82 2,18
490 6 22,29 11,71
460 5 10,65 23,35
430 1 4,29 29,71
420 1 2,18 31,82
-50 1 0,06 33,94

25.
rezfrNSEW
200 2 32,88 1,12
100 2 28,65 5,35
70 1 25,47 8,53
-110 1 23,35 10,65
-130 5 17 17
-150 1 10,65 23,35
-600 5 4,29 29,71

26.
rezfrNSEW
-170 1 33,94 0,06
-620 1 31,82 2,18
-650 1 29,71 4,29
-680 8 20,18 13,82
-800 3 8,53 25,47
-1430 3 2,18 31,82

27.
rezfrNSEW
100 1 33,94 0,06
-90 1 31,82 2,18
-100 2 28,65 5,35
-150 8 18,06 15,94
-180 2 7,47 26,53
-400 3 2,18 31,82