Prvenstvo Hrvatske za seniore
29.11.2008.

1.
rezfrNSEW
420 1 11,83 0,17
100 1 9,5 2,5
50 2 6 6
-50 1 2,5 9,5
-140 1 0,17 11,83

2.
rezfrNSEW
130 1 11,83 0,17
50 3 7,17 4,83
-110 2 1,33 10,67

3.
rezfrNSEW
-100 2 10,67 1,33
-150 1 7,17 4,83
-500 2 3,67 8,33
-800 1 0,17 11,83

4.
rezfrNSEW
100 1 11,83 0,17
-90 1 9,5 2,5
-100 1 7,17 4,83
-200 1 4,83 7,17
-300 1 2,5 9,5
-500 1 0,17 11,83

5.
rezfrNSEW
1470 3 9,5 2,5
1440 3 2,5 9,5

6.
rezfrNSEW
200 1 11,83 0,17
-300 1 9,5 2,5
-650 1 7,17 4,83
-680 2 3,67 8,33
-950 1 0,17 11,83

7.
rezfrNSEW
200 1 11,83 0,17
150 1 9,5 2,5
100 3 4,83 7,17
-200 1 0,17 11,83

8.
rezfrNSEW
-400 1 11,83 0,17
-430 3 7,17 4,83
-460 2 1,33 10,67

9.
rezfrNSEW
430 1 11,83 0,17
-50 2 8,33 3,67
-100 3 2,5 9,5

10.
rezfrNSEW
600 1 11,83 0,17
150 1 9,5 2,5
-100 2 6 6
-200 2 1,33 10,67

11.
rezfrNSEW
100 1 11,83 0,17
-170 1 9,5 2,5
-200 1 7,17 4,83
-230 1 4,83 7,17
-450 1 2,5 9,5
-480 1 0,17 11,83

12.
rezfrNSEW
300 1 11,83 0,17
150 1 9,5 2,5
100 2 6 6
50 2 1,33 10,67

13.
rezfrNSEW
650 1 11,83 0,17
620 5 4,83 7,17

14.
rezfrNSEW
170 1 11,83 0,17
110 2 8,33 3,67
-100 3 2,5 9,5

15.
rezfrNSEW
50 2 10,67 1,33
-110 1 7,17 4,83
-140 1 4,83 7,17
-200 2 1,33 10,67

16.
rezfrNSEW
150 2 10,67 1,33
-50 2 6 6
-100 2 1,33 10,67

17.
rezfrNSEW
50 1 11,83 0,17
-140 1 9,5 2,5
-170 2 6 6
-420 1 2,5 9,5
-450 1 0,17 11,83

18.
rezfrNSEW
690 1 11,83 0,17
660 1 9,5 2,5
630 2 6 6
-100 1 2,5 9,5
-200 1 0,17 11,83

19.
rezfrNSEW
140 3 9,5 2,5
110 1 4,83 7,17
-50 1 2,5 9,5
-100 1 0,17 11,83

20.
rezfrNSEW
200 1 11,83 0,17
-100 5 4,83 7,17

21.
rezfrNSEW
-200 1 11,83 0,17
-230 1 9,5 2,5
-420 1 7,17 4,83
-450 1 4,83 7,17
-460 1 2,5 9,5
-480 1 0,17 11,83

22.
rezfrNSEW
420 1 11,83 0,17
-50 3 7,17 4,83
-100 1 2,5 9,5
-150 1 0,17 11,83

23.
rezfrNSEW
100 1 11,83 0,17
-1440 4 6 6
-1470 1 0,17 11,83

24.
rezfrNSEW
-430 4 8,33 3,67
-460 2 1,33 10,67

25.
rezfrNSEW
460 1 12 0
430 1 10 2
400 1 8 4
130 1 6 6
110 1 4 8
80 1 2 10
-50 1 0 12

26.
rezfrNSEW
620 1 12 0
200 3 8 4
170 1 4 8
140 1 2 10
90 1 0 12

27.
rezfrNSEW
110 3 10 2
100 1 6 6
-50 3 2 10

28.
rezfrNSEW
130 1 12 0
100 2 9 3
50 1 6 6
-110 2 3 9
-170 1 0 12

29.
rezfrNSEW
90 1 11,83 0,17
-110 1 9,5 2,5
-170 2 6 6
-200 1 2,5 9,5
-300 1 0,17 11,83

30.
rezfrNSEW
130 1 11,83 0,17
100 1 9,5 2,5
50 1 7,17 4,83
-100 3 2,5 9,5

31.
rezfrNSEW
670 1 11,83 0,17
150 1 9,5 2,5
110 1 7,17 4,83
-170 1 4,83 7,17
-200 1 2,5 9,5
-500 1 0,17 11,83

32.
rezfrNSEW
110 1 11,83 0,17
-50 1 9,5 2,5
-90 1 7,17 4,83
-100 1 4,83 7,17
-130 1 2,5 9,5
-500 1 0,17 11,83